2020年5月16日疫情相关商品及农副产品监测情况 |
2020年5月16日疫情相关商品及农副产品监测情况
近期,疫情防控用品市场全面恢复正常。一次性口罩、消毒液、洗手液等货源库存充足。
来自我区11家农贸市场的数据,与昨日相比,只有猪肉、鸡蛋、鲫鱼小幅变化,变化幅度不大,都在一个百分点以下,粳米、牛羊肉、鸡肉、其他鱼类不变。
今日蔬菜平均价格为3.37元/斤,和昨日相比变化不大。我委监测的24种蔬菜中,9种上涨,6种下降,10种不变。其中生菜涨幅最大3.86元/斤(↑3.58%),圆白菜降幅最大1.61元/斤(↓4.22%)。目前单价低于5元的蔬菜品种为19种,占全部蔬菜的79.2%,只有蒜薹、平菇、豆角、生姜、大蒜每斤超过5元,绝大部分蔬菜的价格处低位运行。
水果价格保持不变。
一、疫情防控物品
商品名称 | 生产厂家 | 进价 | 进货量 | 销售价 | 销售量 | 库存量 |
口罩 | 一次性医用口罩 | 2.1 | 300 | 2.9 | 25 | 253 |
84消毒液 | 威猛消毒液 | 6.2 | 0 | 7.5 | 2 | 83 |
消毒洗手液 | 舒肤佳洗手液 | 18.6 | 0 | 21.6 | 3 | 185 |
白醋 | 天津天立 | 3.2 | 0 | 3.8 | 1 | 14 |
1.金元宝于家堡购物中心监测表
2.华润超市监测表
商品名称 | 规格 | 进价 | 进货量 | 售价 | 销售量 | 库存量 |
威猛先生84除菌液700g | 江苏庄臣同大 | 6.12 | 20 | 8.5 | 2 | 16 |
威猛先生84除菌液500g | 江苏庄臣同大 | 4.4 | 0 | 6.5 | 1 | 44 |
奇强84消毒液2kg | 运城禹都 | 22.5 | 0 | 25.9 | 12 | 164 |
博真防护口罩1只 | 天津博真 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 |
珮氏男士口罩7片 | 上海臻文 | 34.2 | 0 | 40 | 0 | 93 |
滴露消毒液750ml | 利洁时家化 | 46.89 | 0 | 53.9 | 2 | 150 |
滴露免洗抑菌洗手液200毫升 | 利洁时家化 | 33.84 | 0 | 41.99 | 0 | 22 |
滴露健康抑菌洗手液经典松木500g | 利洁时家化 | 17.31 | 0 | 21.5 | 1 | 100 |
滴露健康抑菌洗手液滋润倍护500g | 利洁时家化 | 17.31 | 0 | 21.8 | 0 | 43 |
滴露消毒液1.8升*2 | 利洁时家化 | 160.95 | 0 | 185 | 3 | 12 |
滴露消毒液清新芦荟1L | 利洁时家化 | 65.16 | 0 | 75.9 | 1 | 23 |
滴露消毒液清新芦荟1L*2 | 利洁时家化 | 124.32 | 0 | 145.9 | 0 | 15 |
天立袋装白醋350ml | 天津 天立 | 1.3 | 0 | 1.58 | 17 | 0 |
3.健民大药房监测表
商品名称 | 生产厂家 | 进价 | 进货量 | 销售价 | 销售量 | 库存量 |
自吸过滤呼吸器(N95) | 河北金荷康 | 16.4 |
| 20 | 4 | 1044 |
玻璃体温计 | 东阿阿胶 | 4.9 |
| 6.5 | 2 | 15 |
84消毒剂 | 山东利尔康 | 1.8 |
| 2.5 | 0 | 109 |
酒精片 | 天津普光医用 | 14.5 |
| 20 | 34 | 940 |
消毒洗手液 | 山东安捷高科 | 25 |
| 34 | 1891 | |
贝尔康非接触式电子体温计 | 广州金鑫宝 | 238 |
| 299 | 0 | 39 |
抗感冒药品 | 莲花清瘟胶囊 | 11.09 |
| 13.7 | 15 | 1382 |
抗病毒药品 | 抗病毒口服液 | 24 |
| 28.8 | 0 | 56 |
增加免疫力药品 | 力度伸10片 | 22.5 |
| 26.4 | 0 | 90 |
隔离衣 | 四川恒明 | 72 | 10 | 100 | 0 | 18 |
医用隔离眼罩 | 济南祺鑫医疗 | 29 |
| 38 | 0 | 56 |
二、粮食及农副产品
5月16日滨海新区粮食及农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
品名 | 规格等级 | 今日水平价 | 昨日水平价 | 环比(%) |
粳米 |
| 3.43 | 3.43 | 0.00 |
猪肉 | 带皮五花肉 | 29.27 | 29.45 | -0.60 |
猪肉 | 精瘦肉 | 31.91 | 32.00 | -0.28 |
牛肉 | 去骨净肉 | 38.91 | 38.91 | 0.00 |
羊肉 | 去骨净肉 | 40.82 | 40.82 | 0.00 |
白条鸡 |
| 10.09 | 10.09 | 0.00 |
鸡大胸 |
| 12.18 | 12.18 | 0.00 |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 3.45 | 3.44 | 0.16 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 12.00 | 12.09 | -0.74 |
草鱼 | 每条1—1.5千克 | 9.14 | 9.14 | 0.00 |
白鲢鱼 | 每条1—1.5千克 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
鲤鱼 | 每条0.75—1千克 | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
带鱼 | 每条0.25—0.35千克 | 20.18 | 20.18 | 0.00 |
大白菜 | 鲜嫩 | 1.66 | 1.68 | -0.97 |
圆白菜 | 鲜嫩 | 1.61 | 1.68 | -4.22 |
黄瓜 | 鲜嫩 | 2.73 | 2.82 | -3.29 |
西红柿 | 鲜嫩 | 3.18 | 3.23 | -1.49 |
圆茄子 | 鲜嫩 | 3.32 | 3.41 | -2.69 |
青椒 | 鲜嫩 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
土豆 | 鲜嫩 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
蒜薹 | 鲜嫩 | 6.23 | 6.18 | 0.76 |
油菜 | 鲜嫩 | 2.73 | 2.68 | 1.76 |
芹菜 | 鲜嫩 | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
白萝卜 | 鲜嫩 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
豆角 | 鲜嫩 | 5.82 | 5.91 | -1.55 |
韭菜 | 鲜嫩 | 2.32 | 2.27 | 2.12 |
尖椒 | 鲜嫩 | 3.91 | 3.91 | 0.00 |
平菇 | 鲜嫩 | 6.00 | 5.82 | 3.09 |
葱头(白) | 鲜嫩 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
西葫芦 | 鲜嫩 | 2.41 | 2.34 | 2.95 |
大葱 | 鲜嫩 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
生姜 | 鲜嫩 | 6.45 | 6.41 | 0.69 |
大蒜 | 鲜嫩 | 5.91 | 5.86 | 0.84 |
菜花 | 鲜嫩 | 3.64 | 3.59 | 1.29 |
冬瓜 | 鲜嫩 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 3.86 | 3.73 | 3.58 |
蔬菜均价 |
| 3.37 | 3.36 | 0.31 |
苹果 | 鲜嫩 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
香蕉 | 鲜嫩 | 4.18 | 4.18 | 0.00 |
西瓜 | 鲜嫩 | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
橙子 | 鲜嫩 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
鸭梨 | 鲜嫩 | 3.39 | 3.39 | 0.00 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351