2021年4月份滨海新区市场价格运行情况 |
4月份滨海新区市场价格运行情况
4月份滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳,总体销量稳定。
和上月相比,滨海新区副食品月平均价格猪肉小幅下降23.90元/斤(↓10.03%),鸡蛋价格略有上涨4.50元/斤(↑6.81%);鱼类价格基本平稳,草鱼价格略有上涨11.37元/斤(↑6.37%);粳米、牛羊肉、鸡肉价格保持平稳。新区蔬菜小幅下降,本月均价格为3.94元/斤(↓13.27%),22种蔬菜价格下降,豆角价格降幅最大6.78元/斤(↓29.01%),降幅价格超过的20%蔬菜有4种,分别是蒜苔、豆角、尖椒、冬瓜;仅土豆、胡萝卜等2种蔬菜价格上涨。水果价格整体平稳,西瓜价格小幅下降5.67元/斤(↓12.39%)。
和去年同期相比,副食品的价格猪肉、鸡肉均成下降趋势,猪肉价格下降较大23.90元/斤(↓25.00%),白条鸡价格略有下降9.32元/斤(↓8.24%),鸡蛋价格上涨较大4.50元/斤(↑25.89%);鱼类价格总体上涨,草鱼价格上涨最大11.37元/斤(↑29.69%)。24种蔬菜月均价同比略有下降(↓1.50%),15种蔬菜价格下降,其中大白菜价格降幅最大1.34元/斤(↓37.57%)。9种蔬菜价格上涨,其中大葱价格涨幅最大5.97元/斤(↑166.83%),冬瓜价格上涨很大3.03元/斤(↑46.67%)。水果均价较去年整体上涨,其中鸭梨价格涨幅最大4.46元/斤(↑30.01%);西瓜价格小幅上涨5.87元/斤(↑15.56%);橙子价格小幅下降6.80元/斤(↓13.66%)。
4月份农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
规 格 等 级 | 本月均价 | 上月均价 | 环比变化% | 去年同期 | 同比变化% | |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.27 | 3.26 | 0.19 | 3.29 | -0.67 |
猪肉 | 带 皮 五 花 肉 | 23.90 | 26.56 | -10.03 | 31.87 | -25.00 |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 26.15 | 28.50 | -8.25 | 34.00 | -23.09 |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 41.61 | 41.77 | -0.38 | 39.11 | 6.41 |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 46.71 | 46.23 | 1.03 | 41.31 | 13.06 |
白条鸡 | 主销中等 | 9.32 | 9.57 | -2.56 | 10.16 | -8.24 |
鸡胸肉 | 鸡大胸 | 10.88 | 11.46 | -7.19 | 13.07 | -16.79 |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 4.50 | 4.21 | 6.81 | 3.57 | 25.89 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 13.36 | 13.20 | 1.24 | 11.08 | 20.54 |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 11.37 | 10.69 | 6.37 | 8.77 | 29.69 |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 5.95 | 5.94 | 0.12 | 4.94 | 20.51 |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 9.64 | 9.84 | -2.04 | 8.03 | 20.05 |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 21.90 | 22.59 | -3.07 | 20.71 | 5.73 |
大白菜 | 鲜 嫩(京白菜) | 1.34 | 1.45 | -7.73 | 2.15 | -37.57 |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 2.26 | 2.71 | -16.57 | 2.47 | -8.46 |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 3.43 | 3.86 | -11.10 | 3.12 | 10.10 |
西红柿 | 鲜 嫩 | 3.47 | 3.65 | -5.13 | 4.85 | -28.57 |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 4.31 | 4.89 | -11.97 | 4.84 | -11.10 |
青椒 | 鲜 嫩 | 4.46 | 5.47 | -18.39 | 5.64 | -20.90 |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.65 | 2.46 | 7.89 | 3.42 | -22.47 |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 7.10 | 9.47 | -25.06 | 7.27 | -2.41 |
油菜 | 鲜 嫩 | 3.18 | 3.47 | -8.44 | 3.10 | 2.64 |
芹菜 | 鲜 嫩 | 2.23 | 2.38 | -6.10 | 2.29 | -2.73 |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 1.80 | 2.07 | -13.33 | 1.90 | -5.22 |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 2.57 | 2.55 | 0.51 | 2.55 | 0.80 |
豆角 | 鲜 嫩 | 6.78 | 9.55 | -29.01 | 7.09 | -4.34 |
韭菜 | 鲜 嫩 | 2.70 | 3.14 | -13.95 | 3.21 | -15.89 |
尖椒 | 鲜 嫩 | 4.54 | 5.76 | -21.18 | 5.11 | -11.14 |
平菇 | 鲜 嫩 | 5.05 | 5.24 | -3.69 | 5.73 | -11.93 |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.03 | 2.30 | -11.88 | 2.07 | -1.88 |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 3.03 | 3.42 | -11.37 | 2.88 | 5.37 |
大葱 | 鲜 嫩 | 5.97 | 7.18 | -16.81 | 2.24 | 166.83 |
生姜 | 鲜 嫩 | 7.60 | 8.01 | -5.03 | 7.00 | 8.64 |
大蒜 | 鲜 嫩 | 5.38 | 5.48 | -1.81 | 6.88 | -21.83 |
菜花 | 鲜 嫩 | 4.73 | 5.14 | -7.96 | 4.52 | 4.66 |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 3.03 | 4.22 | -28.16 | 2.07 | 46.67 |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 4.98 | 5.22 | -4.57 | 3.66 | 35.89 |
均价 | --- | 3.94 | 4.55 | -13.27 | 4.00 | -1.50 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.15 | 4.98 | 3.39 | 4.93 | 4.51 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 4.18 | 4.22 | -1.01 | 4.28 | -2.31 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 5.87 | 6.71 | -12.39 | 5.08 | 15.56 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 6.80 | 6.95 | -2.25 | 7.87 | -13.66 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 4.46 | 4.36 | 2.39 | 3.43 | 30.01 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351