2021年9月份滨海新区市场价格运行情况 |
9月份滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳,总体销量稳定。
和上月相比,滨海新区副食品月平均价格猪肉出现略有下降16.69元/斤(↓4.91%);粳米、牛羊肉、鸡肉价格保持平稳;鱼类价格小幅下降,其中鲤鱼价格下降幅度最大10.11元/斤(↓11.15%);鸡蛋价格略有上涨5.74元/斤(↑1.69%)。新区蔬菜月均价格为3.73元/斤(↑0.76%),13种蔬菜价格上涨,没有上涨超过20%的蔬菜,大葱价格涨幅最大3.12元/斤(↑12.92%)。10种蔬菜价格下降,圆茄子的降幅最大3.31元/斤(↓11.30%)。西红柿价格没有变化。水果均价基本持平,西瓜价格涨幅最大2.75元/斤(↑23.84%)。
和去年同期相比,副食品的月平均价格猪肉下降较大16.69元/斤(↓46.46%),鸡蛋价格上涨较大5.74元/斤(↑32.45%),鱼类均价成上涨趋势,上涨最大的草鱼12.75元/斤(↑31.54%),牛羊肉、鸡肉价格相对平稳。24种蔬菜月均价同比下降(↓4.90%),13种蔬菜价格下降,其中生姜降幅最大价格6.43元/斤,比去年↓31.19%;11种蔬菜价格上涨,上涨超过10%的蔬菜只有葱头2.01元/斤,比去年↑20.24%。水果均价总体略有下降,其中西瓜涨幅最大2.75元/斤,比去年↑38.86%;橙子降幅最大7.48元/斤,比去年↓19.27%。
9月份农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
品 名 | 规 格 等 级 | 本月均价 | 上月均价 | 去年同期 | 环比变化% | 同比变化% |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.29 | 3.28 | 3.27 | 0.19 | 0.50 |
猪肉 | 带 皮 五 花 肉 | 16.69 | 17.55 | 31.17 | -4.91 | -46.46 |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 18.25 | 19.04 | 33.10 | -4.14 | -44.86 |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 41.17 | 40.75 | 40.95 | 1.03 | 0.53 |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 44.96 | 45.58 | 41.92 | -1.37 | 7.24 |
白条鸡 | 主销中等 | 9.27 | 9.25 | 9.74 | 0.19 | -4.85 |
鸡胸肉 | 鸡大胸 | 10.94 | 10.85 | 11.43 | 0.82 | -4.29 |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 5.74 | 5.64 | 4.33 | 1.69 | 32.45 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 15.95 | 17.37 | 15.28 | -8.18 | 4.38 |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 12.75 | 13.66 | 9.69 | -6.69 | 31.54 |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 5.92 | 6.32 | 4.79 | -6.33 | 23.59 |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 10.11 | 11.38 | 8.64 | -11.15 | 17.02 |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 21.21 | 21.71 | 24.99 | -2.32 | -15.14 |
大白菜 | 鲜 嫩(京白菜) | 1.81 | 2.03 | 2.17 | -10.87 | -16.62 |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 2.12 | 2.11 | 2.50 | 0.61 | -15.09 |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 3.55 | 3.58 | 3.44 | -0.76 | 3.28 |
西红柿 | 鲜 嫩 | 2.68 | 2.68 | 3.73 | --- | -28.15 |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 3.31 | 3.73 | 3.44 | -11.30 | -3.83 |
青椒 | 鲜 嫩 | 3.77 | 3.84 | 3.72 | -1.74 | 1.43 |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 1.79 | 0.79 |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 7.53 | 7.42 | 6.92 | 1.50 | 8.83 |
油菜 | 鲜 嫩 | 4.00 | 3.98 | 3.89 | 0.58 | 2.90 |
芹菜 | 鲜 嫩 | 2.95 | 2.93 | 2.69 | 0.66 | 9.64 |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 2.04 | 1.94 | 2.36 | 5.29 | -13.44 |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 2.18 | 2.21 | 2.57 | -1.56 | -15.35 |
豆角 | 鲜 嫩 | 5.68 | 5.44 | 5.70 | 4.35 | -0.41 |
韭菜 | 鲜 嫩 | 3.32 | 3.34 | 3.60 | -0.59 | -7.77 |
尖椒 | 鲜 嫩 | 3.73 | 3.77 | 3.97 | -0.98 | -5.97 |
平菇 | 鲜 嫩 | 8.15 | 7.31 | 7.96 | 11.45 | 2.35 |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.01 | 1.97 | 1.67 | 1.93 | 20.24 |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 3.32 | 3.19 | 3.51 | 3.96 | -5.51 |
大葱 | 鲜 嫩 | 3.12 | 2.76 | 2.97 | 12.92 | 4.94 |
生姜 | 鲜 嫩 | 6.43 | 6.75 | 9.34 | -4.79 | -31.19 |
大蒜 | 鲜 嫩 | 5.54 | 5.48 | 5.11 | 1.02 | 8.34 |
菜花 | 鲜 嫩 | 4.34 | 4.38 | 4.33 | -0.95 | 0.19 |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 1.83 | 1.78 | 1.86 | 3.05 | -1.38 |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 4.01 | 4.18 | 4.61 | -4.00 | -12.95 |
均价 | --- | 3.73 | 3.70 | 3.92 | 0.76 | -4.90 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.08 | 4.95 | 5.05 | 2.61 | 0.58 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 4.01 | 4.07 | 3.82 | -1.52 | 4.93 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 2.75 | 2.22 | 1.98 | 23.84 | 38.86 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 7.48 | 7.88 | 9.27 | -5.03 | -19.27 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 3.85 | 4.21 | 3.59 | -8.62 | 7.16 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351