2022年2月份滨海新区市场价格运行情况 |
2月份,我市新冠疫情形势严峻。滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳,总体销量稳定。
和上月相比,滨海新区副食品月平均价格均小幅波动。粳米价格略有下降3.28元/斤(↓0.96%);猪肉价格略有下降17.22元/斤(↓1.29%);牛肉价格42.63元/斤(↑0.26%);羊肉价格44.98元/斤(↑0.78%);鸡肉类中白条鸡价格涨幅最大9.48元/斤(↑3.31%);鱼类中只有白鲢鱼价格略有下降5.75元/斤(↓4.16%),鲫鱼涨幅最大14.51元/斤(↑5.86%);鸡蛋价格略有下降5.04元/斤(↓8.01%)。新区蔬菜月均价格为5.28元/斤(↑7.98%),19种蔬菜价格上涨,韭菜价格涨幅最大6.78元/斤(↑32.35%)。5种蔬菜价格下降,菜花降幅最大5.48元/斤(↓6.12%)。水果中只有橙子价格略有下降7.62元/斤(↓1.07%);其余水果均有不同幅度上涨,其中香蕉价格涨幅最大5.44元/斤(↑19.81%)
和去年同期相比,副食品的月平均价格猪肉降幅较大17.22元/斤(↓43.43%);鸡蛋价格略有上涨5.04元/斤(↑8.18%);鱼类价格涨幅明显,上涨幅度最大的草鱼12.15元/斤(↑17.25%),只有带鱼略有下降21.91元/斤(↓3.52%);粳米价格略有上涨3.28元/斤(↑0.56%);牛肉价格略有上涨42.63元/斤(↑1.96%);羊肉价格略有下降44.98元/斤(↓1.53%);鸡肉类中鸡胸肉价格降幅最大11.20元/斤(↓3.60%)。24种蔬菜月均价同比下降(↓2.40%),12种蔬菜价格下降,下降超过30%的蔬菜2种,其中冬瓜降幅最大价格3.01元/斤,比去年↓36.94%;12种蔬菜价格上涨,上涨超过30%的蔬菜3种,西红柿价格涨幅最大7.15元/斤,比去年↑58.27%。水果中只有鸭梨价格下降4.01元/斤(↓8.03%);其余水果均有不同幅度上涨,其中香蕉价格涨幅最大5.44元/斤(↑33.32%)
2月份农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
品 名 | 规 格 等 级 | 本月均价 | 上月均价 | 去年同期 | 环比变化% | 同比变化% |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.28 | 3.31 | 3.26 | -0.96 | 0.56 |
猪肉 | 带 皮 五 花 肉 | 17.22 | 17.44 | 30.43 | -1.29 | -43.43 |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 18.51 | 18.63 | 32.29 | -0.62 | -42.66 |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 42.63 | 42.52 | 41.81 | 0.26 | 1.96 |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 44.98 | 44.63 | 45.68 | 0.78 | -1.53 |
白条鸡 | 主销中等 | 9.48 | 9.18 | 9.58 | 3.31 | -1.00 |
鸡胸肉 | 鸡大胸 | 11.20 | 10.93 | 11.62 | 2.49 | -3.60 |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 5.04 | 5.48 | 4.66 | -8.01 | 8.18 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 14.51 | 13.71 | 13.06 | 5.86 | 11.13 |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 12.15 | 11.93 | 10.36 | 1.82 | 17.25 |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 5.75 | 6.00 | 5.54 | -4.16 | 3.79 |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 10.12 | 9.78 | 9.87 | 3.50 | 2.56 |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 21.91 | 21.89 | 22.71 | 0.09 | -3.52 |
大白菜 | 鲜 嫩(京白菜) | 2.33 | 2.31 | 1.82 | 0.96 | 28.14 |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 3.17 | 3.30 | 3.61 | -3.88 | -12.13 |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 5.97 | 5.75 | 4.55 | 3.82 | 31.20 |
西红柿 | 鲜 嫩 | 7.15 | 6.49 | 4.52 | 10.22 | 58.27 |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 6.06 | 5.80 | 5.87 | 4.54 | 3.29 |
青椒 | 鲜 嫩 | 6.95 | 5.97 | 8.04 | 16.38 | -13.58 |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.52 | 2.47 | 2.59 | 2.01 | -2.71 |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 9.48 | 8.95 | 9.59 | 5.93 | -1.14 |
油菜 | 鲜 嫩 | 4.75 | 4.25 | 4.93 | 11.87 | -3.56 |
芹菜 | 鲜 嫩 | 3.34 | 3.31 | 3.29 | 0.88 | 1.50 |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 2.44 | 2.56 | 2.99 | -4.83 | -18.51 |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 3.15 | 3.17 | 2.70 | -0.48 | 16.84 |
豆角 | 鲜 嫩 | 11.20 | 8.70 | 10.93 | 28.68 | 2.43 |
韭菜 | 鲜 嫩 | 6.78 | 5.12 | 4.73 | 32.35 | 43.26 |
尖椒 | 鲜 嫩 | 7.37 | 6.30 | 9.18 | 16.95 | -19.74 |
平菇 | 鲜 嫩 | 6.00 | 5.36 | 5.72 | 11.94 | 4.90 |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.24 | 2.23 | 2.61 | 0.59 | -14.05 |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 4.40 | 4.27 | 4.05 | 3.14 | 8.74 |
大葱 | 鲜 嫩 | 5.43 | 4.88 | 7.38 | 11.34 | -26.38 |
生姜 | 鲜 嫩 | 5.59 | 5.45 | 8.71 | 2.53 | -35.84 |
大蒜 | 鲜 嫩 | 6.03 | 6.18 | 5.70 | -2.39 | 5.83 |
菜花 | 鲜 嫩 | 5.48 | 5.84 | 6.41 | -6.12 | -14.47 |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 3.01 | 2.88 | 4.78 | 4.67 | -36.94 |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 5.86 | 5.81 | 5.17 | 0.83 | 13.31 |
均价 | --- | 5.28 | 4.89 | 5.41 | 7.98 | -2.40 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.46 | 5.05 | 5.09 | 8.22 | 7.37 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 5.44 | 4.54 | 4.08 | 19.81 | 33.32 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 7.24 | 6.53 | 6.57 | 10.92 | 10.24 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 7.62 | 7.70 | 7.13 | -1.07 | 6.84 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 4.01 | 3.92 | 4.36 | 2.29 | -8.03 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351