2022年3月份滨海新区市场价格运行情况 |
3月份,我市新冠疫情形势严峻。滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳,总体销量稳定。
和上月相比,滨海新区副食品月平均价格均小幅波动。粳米价格略有下降3.26元/斤(↓0.49%);猪肉价格略有下降15.51元/斤(↓9.95%);牛肉价格42.51元/斤(↓0.29%);羊肉价格44.84元/斤(↓0.31%);鸡肉类价格均略有下降,白条鸡价格降幅最大9.26元/斤(↓2.32%);鸡蛋价格略有下降5.00元/斤(↓0.74%);鱼类中只有鲫鱼价格略有下降14.41元/斤(↓0.66%),其余品种略有上涨,其中白鲢鱼涨幅最大6.17元/斤(↑7.33%)。新区蔬菜月均价格为5.09元/斤(↓3.68%),7种蔬菜价格上涨,大白菜价格涨幅最大2.65元/斤(↑13.83%)。17种蔬菜价格下降,韭菜降幅最大5.55元/斤(↓18.07%)。水果价格均略有下降,其中西瓜价格降幅最大6.66元/斤(↓8.02%)。
和去年同期相比,副食品的月平均价格猪肉降幅较大15.51元/斤(↓41.61%);鸡蛋价格涨幅明显5.00元/斤(↑18.82%);鱼类价格均有不同程度上涨,上涨幅度最大的草鱼12.30元/斤(↑15.07%);粳米价格略有上涨3.26元/斤(↑0.12%);牛肉价格略有上涨42.51元/斤(↑1.76%);羊肉价格略有下降44.84元/斤(↓3.01%);鸡肉类价格均略有下降,鸡胸肉价格降幅最大11.07元/斤(↓3.37%)。24种蔬菜月均价同比上涨(↑11.77%),4种蔬菜价格下降,下降超过30%的蔬菜1种,其中生姜降幅最大价格5.41元/斤,比去年↓32.43%;20种蔬菜价格上涨,上涨超过30%的蔬菜5种,西红柿价格涨幅最大6.78元/斤,比去年↑85.84%。水果中西瓜和鸭梨价格略有下降,鸭梨价格降幅最大3.90元/斤(↓10.66%);其余水果均有不同幅度上涨,其中香蕉价格涨幅最大5.06元/斤(↑20.02%)。
3月份农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
品 名 | 规 格 等 级 | 本月均价 | 上月均价 | 去年同期 | 环比变化% | 同比变化% |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.26 | 3.28 | 3.26 | -0.49 | 0.12 |
猪肉 | 带 皮 五 花 肉 | 15.51 | 17.22 | 26.56 | -9.95 | -41.61 |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 16.98 | 18.51 | 28.50 | -8.28 | -40.43 |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 42.51 | 42.63 | 41.77 | -0.29 | 1.76 |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 44.84 | 44.98 | 46.23 | -0.31 | -3.01 |
白条鸡 | 主销中等 | 9.26 | 9.48 | 9.57 | -2.32 | -3.24 |
鸡胸肉 | 鸡大胸 | 11.07 | 11.20 | 11.46 | -1.12 | -3.37 |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 5.00 | 5.04 | 4.21 | -0.74 | 18.82 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 14.41 | 14.51 | 13.20 | -0.66 | 9.20 |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 12.30 | 12.15 | 10.69 | 1.24 | 15.07 |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 6.17 | 5.75 | 5.94 | 7.33 | 3.89 |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 10.18 | 10.12 | 9.84 | 0.55 | 3.41 |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 22.65 | 21.91 | 22.59 | 3.38 | 0.27 |
大白菜 | 鲜 嫩(京白菜) | 2.65 | 2.33 | 1.45 | 13.83 | 82.91 |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 3.25 | 3.17 | 2.71 | 2.37 | 19.75 |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 5.02 | 5.97 | 3.86 | -15.90 | 30.07 |
西红柿 | 鲜 嫩 | 6.78 | 7.15 | 3.65 | -5.13 | 85.84 |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 5.90 | 6.06 | 4.89 | -2.59 | 20.71 |
青椒 | 鲜 嫩 | 6.42 | 6.95 | 5.47 | -7.57 | 17.44 |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.49 | 2.52 | 2.46 | -1.20 | 1.21 |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 9.96 | 9.48 | 9.47 | 5.03 | 5.14 |
油菜 | 鲜 嫩 | 4.13 | 4.75 | 3.47 | -13.01 | 19.07 |
芹菜 | 鲜 嫩 | 3.28 | 3.34 | 2.38 | -1.76 | 37.87 |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 2.30 | 2.44 | 2.07 | -5.59 | 11.28 |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 2.90 | 3.15 | 2.55 | -7.84 | 13.85 |
豆角 | 鲜 嫩 | 11.33 | 11.20 | 9.55 | 1.12 | 18.59 |
韭菜 | 鲜 嫩 | 5.55 | 6.78 | 3.14 | -18.07 | 76.91 |
尖椒 | 鲜 嫩 | 6.99 | 7.37 | 5.76 | -5.19 | 21.31 |
平菇 | 鲜 嫩 | 5.67 | 6.00 | 5.24 | -5.58 | 8.11 |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.21 | 2.24 | 2.30 | -1.16 | -3.74 |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 4.35 | 4.40 | 3.42 | -1.12 | 27.21 |
大葱 | 鲜 嫩 | 5.48 | 5.43 | 7.18 | 0.85 | -23.73 |
生姜 | 鲜 嫩 | 5.41 | 5.59 | 8.01 | -3.18 | -32.43 |
大蒜 | 鲜 嫩 | 5.63 | 6.03 | 5.48 | -6.69 | 2.68 |
菜花 | 鲜 嫩 | 5.57 | 5.48 | 5.14 | 1.60 | 8.32 |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 3.22 | 3.01 | 4.22 | 6.98 | -23.70 |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 5.56 | 5.86 | 5.22 | -5.17 | 6.45 |
蔬菜均价 | --- | 5.09 | 5.28 | 4.55 | -3.68 | 11.77 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.41 | 5.46 | 4.98 | -0.97 | 8.57 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 5.06 | 5.44 | 4.22 | -6.90 | 20.02 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 6.66 | 7.24 | 6.71 | -8.02 | -0.75 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 7.57 | 7.62 | 6.95 | -0.65 | 8.93 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 3.90 | 4.01 | 4.36 | -2.86 | -10.66 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351