2022年9月份滨海新区市场价格运行情况 |
9月份,我市新冠疫情形势严峻。滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳,总体价格保持稳定。
和上月相比,滨海新区副食品月平均价格均小幅波动。粳米价格略有上涨(3.30元/斤,↑1.54%);猪肉价格略有上涨(21.74元/斤,↑3.08%);鸡蛋价格也略有上涨( 6.11元/斤,↑10.09%);牛肉价格略有下降( 41.95元/斤,↓0.02%);羊肉价格略有上涨( 43.71元/斤,↑0.37%);鸡肉价格略有下降( 9.79元/斤,↓1.41%);鱼类价格小幅波动,鲤鱼价格涨幅最大( 10.27元/斤,↑3.63%),带鱼价格降幅最大( 22.13元/斤,↓8.25%)。新区蔬菜月均价格为( 4.23元/斤,↑12.20%),22种蔬菜价格上涨,圆生菜价格涨幅最大( 5.40元/斤,↑55.62%)。2种蔬菜价格下降,黄瓜价格降幅最大( 3.81元/斤,↓8.85%)。水果中苹果价格降幅最大( 5.94元/斤,↓2.62%);西瓜价格涨幅最大( 3.14元/斤,↑33.62%)。
和去年同期相比,副食品的月平均价格波动较大。猪肉价格涨幅很大( 21.74元/斤,↑30.26%);鸡蛋价格略有上涨( 6.11元/斤,↑6.45%);鱼类中草鱼价格降幅最大( 11.56元/斤,↓9.33%),涨幅最大的是白鲢鱼( 6.80元/斤,↑14.86%);粳米价格略有上涨( 3.30元/斤,↑0.30%);牛肉价格略有上涨( 41.95元/斤,↑1.89%);羊肉价格略有下降( 43.71元/斤,↓2.78%);鸡肉价格略有上涨( 9.79元/斤,↑5.61%)。24种蔬菜月均价与同期相比上涨13.40%,2种蔬菜价格下降,其中生姜价格降幅最大( 5.39元/斤,↓16.17%);22种蔬菜价格上涨,上涨超过30%的蔬菜3种,西红柿价格涨幅最大( 3.72元/斤,↑38.81%)。水果价格均有不同幅度上涨,其中苹果价格涨幅最大( 5.94元/斤,↑16.93%)。
9月份农副产品集贸市场零售价格
单位:元/斤
品名 | 规格等级 | 本月均价 | 上月均价 | 环比变化% | 去年同期 | 同比变化% |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.30 | 3.25 | 1.54 | 3.29 | 0.30 |
猪肉 | 带皮五花肉 | 21.74 | 21.09 | 3.08 | 16.69 | 30.26 |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 23.11 | 22.85 | 1.14 | 18.25 | 26.63 |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 41.95 | 41.96 | -0.02 | 41.17 | 1.89 |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 43.71 | 43.55 | 0.37 | 44.96 | -2.78 |
鸡肉 | 白条鸡 | 9.79 | 9.93 | -1.41 | 9.27 | 5.61 |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 6.11 | 5.55 | 10.09 | 5.74 | 6.45 |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 14.47 | 14.66 | -1.30 | 15.95 | -9.28 |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 11.56 | 11.46 | 0.87 | 12.75 | -9.33 |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 6.80 | 6.78 | 0.29 | 5.92 | 14.86 |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 10.27 | 9.91 | 3.63 | 10.11 | 1.58 |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 22.13 | 24.12 | -8.25 | 21.21 | 4.34 |
大白菜 | 鲜嫩(京白菜) | 2.07 | 1.76 | 17.61 | 1.81 | 14.36 |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 2.41 | 1.96 | 22.96 | 2.12 | 13.68 |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 3.81 | 4.18 | -8.85 | 3.55 | 7.32 |
西红柿 | 鲜 嫩 | 3.72 | 3.39 | 9.73 | 2.68 | 38.81 |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 3.77 | 2.92 | 29.11 | 3.31 | 13.90 |
青椒 | 鲜 嫩 | 4.60 | 4.07 | 13.02 | 3.77 | 22.02 |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.38 | 2.33 | 2.15 | 2.06 | 15.53 |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 8.40 | 8.11 | 3.58 | 7.53 | 11.55 |
油菜 | 鲜 嫩 | 4.38 | 3.75 | 16.80 | 4.00 | 9.50 |
芹菜 | 鲜 嫩 | 2.97 | 2.91 | 2.06 | 2.95 | 0.68 |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 2.16 | 2.07 | 4.35 | 2.04 | 5.88 |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 2.59 | 2.47 | 4.86 | 2.18 | 18.81 |
豆角 | 鲜 嫩 | 7.27 | 5.64 | 28.90 | 5.68 | 27.99 |
韭菜 | 鲜 嫩 | 3.72 | 3.56 | 4.49 | 3.32 | 12.05 |
尖椒 | 鲜 嫩 | 4.57 | 4.34 | 5.30 | 3.73 | 22.52 |
平菇 | 鲜 嫩 | 8.65 | 8.16 | 6.00 | 8.15 | 6.13 |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.56 | 2.33 | 9.87 | 2.01 | 27.36 |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 3.72 | 3.05 | 21.97 | 3.32 | 12.05 |
大葱 | 鲜 嫩 | 4.30 | 3.79 | 13.46 | 3.12 | 37.82 |
生姜 | 鲜 嫩 | 5.39 | 4.71 | 14.44 | 6.43 | -16.17 |
大蒜 | 鲜 嫩 | 5.40 | 5.31 | 1.69 | 5.54 | -2.53 |
菜花 | 鲜 嫩 | 5.13 | 3.78 | 35.71 | 4.34 | 18.20 |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 2.26 | 2.3 | -1.74 | 1.83 | 23.50 |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 5.40 | 3.47 | 55.62 | 4.01 | 34.66 |
蔬菜均价 | --- | 4.23 | 3.77 | 12.20 | 3.73 | 13.40 |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.94 | 6.1 | -2.62 | 5.08 | 16.93 |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 4.54 | 4.31 | 5.34 | 4.01 | 13.22 |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 3.14 | 2.35 | 33.62 | 2.75 | 14.18 |
橙 子 | 鲜 嫩 | 8.62 | 8.61 | 0.12 | 7.48 | 15.24 |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 3.88 | 3.95 | -1.77 | 3.85 | 0.78 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351