2024年一季度滨海新区市场价格运行情况 |
一季度滨海新区各农贸市场农副产品蔬菜供应充足,购销正常平稳。
一、本季度各类农副产品价格同上季度相比情况
滨海新区副食品季度平均价格保持平稳。粳米价格小幅下降(3.12元,↓1.89%)元/斤(下同);鸡蛋价格有所下降(4.79元,↓7.71%);肉类价格有小幅下降,其中猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉价格小幅下降,分别下降为↓0.31%、↓2.05%、↓1.12%、↓1.46%;鱼类中鲫鱼、草鱼、白鲢鱼、鲤鱼、带鱼价格不同程度下降,草鱼价格降幅最大(11.46元,↓3.94%);新区蔬菜季度均价上涨明显(4.65元,↑16.83%),其中22种蔬菜价格上涨,青椒价格涨幅最大(6.11元,↑66.03%),2种蔬菜价格下降,生姜价格降幅最大(7.9元,↓24.83%);水果中苹果、西瓜、鸭梨价格不同程度上涨,西瓜价格涨幅最大(6.52元,↑34.99%),香蕉、橙子价格不同程度下降,橙子价格降幅最大(6.46元,↓12.70%)。
二、变动情况分析
1.从市场价格监测情况来看,主要受春节假期、市场供求等因素的影响,鸡蛋价格下降明显,预计随着市场消费需求回升,鸡蛋价格将会止跌企稳。
2.受冬季极寒天气及春节等多种因素叠加影响,蔬菜价格上涨明显,后期会随着节日效应消退,气温逐渐回暖,预计蔬菜价格将逐步回落。
3.西瓜价格大幅上涨,主要因季节、市场供应及地域性因素影响,运输和储存成本增加,随着气温逐步回暖其价格将回落至正常范围。
三、农副产品集贸市场零售价格对比表
一季度农副产品集贸市场零售价格对比表
单位:元/斤
品名 | 规格等级 | 本季度均价 (202401) | 上季度均价 (202304) | 环比变化% |
粳米 | 中等东北标一散装 | 3.12 | 3.18 | -1.89% |
猪肉 | 带皮五花肉 | 15.97 | 16.02 | -0.31% |
猪肉 | 精 瘦 肉 | 17.36 | 17.82 | -2.58% |
牛肉 | 去 骨 净 肉 | 38.72 | 39.53 | -2.05% |
羊肉 | 去 骨 净 肉 | 41.47 | 41.94 | -1.12% |
鸡肉 | 白条鸡 | 10.14 | 10.29 | -1.46% |
鸡蛋 | 红 皮 新 鲜 | 4.79 | 5.19 | -7.71% |
鲫鱼 | 每条0.3—0.5千克 | 12.77 | 13.08 | -2.37% |
草鱼 | 每条1-1.5千克 | 11.46 | 11.93 | -3.94% |
白鲢鱼 | 每条1-1.5千克 | 6.3 | 6.34 | -0.63% |
鲤鱼 | 每条0.75-1千克 | 9.5 | 9.66 | -1.66% |
带鱼 | 每条0.25-0.35千克 | 19.41 | 20.12 | -3.53% |
大白菜 | 鲜嫩(京白菜) | 1.28 | 1.15 | 11.30% |
圆白菜 | 鲜 嫩 | 2.65 | 1.92 | 38.02% |
黄瓜 | 鲜 嫩 | 4.87 | 4.06 | 19.95% |
西红柿 | 鲜 嫩 | 5.46 | 3.89 | 40.36% |
圆茄子 | 鲜 嫩 | 5.83 | 3.78 | 54.23% |
青椒 | 鲜 嫩 | 6.11 | 3.68 | 66.03% |
土豆 | 鲜 嫩 | 2.39 | 2.33 | 2.58% |
蒜薹 | 鲜 嫩 | 9.53 | 8.41 | 13.32% |
油菜 | 鲜 嫩 | 4.36 | 3.55 | 22.82% |
芹菜 | 鲜 嫩 | 2.74 | 2.23 | 22.87% |
白萝卜 | 鲜 嫩 | 1.8 | 1.66 | 8.43% |
胡萝卜 | 鲜 嫩 | 2.42 | 2.23 | 8.52% |
豆角 | 鲜 嫩 | 8.16 | 6.44 | 26.71% |
韭菜 | 鲜 嫩 | 4.88 | 4.09 | 19.32% |
尖椒 | 鲜 嫩 | 5.85 | 3.75 | 56.00% |
平菇 | 鲜 嫩 | 5.11 | 5.55 | -7.93% |
葱头(白) | 鲜 嫩 | 2.36 | 2.17 | 8.76% |
西葫芦 | 鲜 嫩 | 4.43 | 3.67 | 20.71% |
大葱 | 鲜 嫩 | 3.11 | 2.4 | 29.58% |
生姜 | 鲜 嫩 | 7.9 | 10.51 | -24.83% |
大蒜 | 鲜 嫩 | 7.8 | 7.48 | 4.28% |
菜花 | 鲜 嫩 | 4.5 | 3.9 | 15.38% |
冬瓜 | 鲜 嫩 | 2.52 | 2.07 | 21.74% |
生菜(圆) | 鲜 嫩 | 5.59 | 4.48 | 24.78% |
蔬菜均价 | ------ | 4.65 | 3.98 | 16.83% |
苹 果 | 鲜 嫩 | 5.78 | 5.67 | 1.94% |
香 蕉 | 鲜 嫩 | 4.27 | 4.45 | -4.04% |
西 瓜 | 鲜 嫩 | 6.52 | 4.83 | 34.99% |
橙 子 | 鲜 嫩 | 6.46 | 7.4 | -12.70% |
鸭 梨 | 鲜 嫩 | 3.8 | 3.77 | 0.80% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351