序号 | 项目名称 | 计划总投资(万元) | 项目法人(筹建)单位 | 项目主管(责任)部门 |
1 | 鸿蒙生态项目 | 50000 | 北京中软国际信息技术有限公司 | 高新区发改委 |
2 | 中化设计院新能源新材料孵化器项目 | 30500 | 中化设计院(天津)有限公司 | 高新区发改委 |
3 | 中煤水文局技术研究院项目 | 13000 | 中煤(天津)工程设计有限公司 | 高新区发改委 |
4 | 智能装备生产及测试基地建设项目 | 10709.67 | 天津美腾科技股份有限公司 | 生态城发改委 |
5 | 中巨芯电子化学品项目 | 100000 | 中巨芯科技有限公司 | 经开区发改委 |
6 | 元旭半导体集成显示芯片及模组、紫外杀毒芯片及模组研发及产业化项目 | 100000 | 元旭半导体科技股份有限公司 | 高新区发改委 |
7 | 青禾晶元半导体复合衬底项目 | 99000 | 北京青禾晶元半导体科技有限责任公司 | 高新区发改委 |
8 | 三井高科技(天津)有限公司扩大集成电路引线框架产能、升级电镀设备技术投资项目 | 25000 | 三井高科技(天津)有限公司 | 经开区发改委 |
9 | 晶圆键合机项目 | 22000 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 | 高新区发改委 |
10 | 诺和诺德常温库、冷库仓库扩建项目 | 33000 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 经开区发改委 |
11 | 恒瑞肿瘤创新药物总部及生产基地项目 | 50000 | 天津恒瑞医药有限公司 | 保税区发改委 |
12 | 正天医疗扩建项目(原纳通新厂项目) | 84800 | 正天医疗器械有限公司 | 保税区发改委 |
13 | 中科启程可降解塑料及其配套项目 | 350000 | 中科启程新材料科技(海南)有限公司 | 经开区发改委 |
14 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司年产35万吨VAC、年产12万吨VAE乳液及年产1.6万吨VAE可再分散型乳胶粉项目 | 300000 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 经开区发改委 |
15 | 三元前驱体项目 | 170000 | 天津市鑫烁科技有限公司 | 经开区发改委 |
16 | 海油发展天津装备制造与运维基地项目 | 121000 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | 保税区发改委 |
17 | 天津海洋工程装备制造基地建设项目(二期) | 50419 | 海洋石油工程股份有限公司 | 保税区发改委 |
18 | 天津海洋装备强链产业园(一期) | 35481 | 天津临港投资开发有限公司 | 保税区发改委 |
19 | 天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目二期工程 | 1400000 | 天津渤化化工发展有限公司 | 经开区发改委 |
20 | 天津渤海化学轻烃综合利用项目 | 1060000 | 天津渤海化学股份有限公司 | 经开区发改委 |
21 | 中石化天津分公司轻烃基地项目 | 500000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
22 | 天津南港LNG冷能综合利用示范项目 | 136676 | 中圣(天津)新能源科技有限公司 | 经开区发改委 |
23 | 新宙邦锂电池电解液添加剂项目 | 230000 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 经开区发改委 |
24 | 南大农药国家工程研究中心及津绿宝农药研发生产基地项目 | 120000 | 天津市津绿宝农药制造有限公司 | 经开区发改委 |
25 | 天津鼎金新材料有限公司见龙年产50万吨聚苯乙烯项目 | 87400 | 天津鼎金新材料有限公司 | 经开区发改委 |
26 | 天津分公司9万吨/年PBST连续聚合装置项目 | 49876 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区发改委 |
27 | 试剂产业项目 | 35000 | 天津渤化资产经营管理有限公司 | 经开区发改委 |
28 | 天津金牛新材料有限责任公司 15000 吨/年电解液生产项目(南港二期项目) | 24551.54 | 天津金牛新材料有限责任公司 | 经开区发改委 |
29 | 中石化天津分公司合成橡胶项目 | 300000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
30 | 裂解碳五碳九综合利用项目 | 250000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
31 | 可发性聚苯乙烯生产制造项目 | 250000 | 无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 | 经开区发改委 |
32 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司多元醇项目 | 206000 | 天津渤化澳佳永利化工有限责任公司 | 经开区发改委 |
33 | 中石化石科院高端润滑油项目 | 170000 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 | 经开区发改委 |
34 | 兴福电子化学品项目 | 100000 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 经开区发改委 |
35 | 诺玛研发中心及标准物质生产基地项目 | 10000 | 诺玛(天津)有限公司 | 经开区发改委 |
36 | 天津分公司10万吨/年碳酸乙烯酯及其衍生物项目 | 80200 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区发改委 |
37 | 轻烃分离和冷热互换项目 | 80000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
38 | 金科日化原料项目 | 80000 | 浙江金科日化原料有限公司 | 经开区发改委 |
39 | 中石化天津分公司丙烯腈副产氢氰酸制3万吨/年甘氨酸项目 | 77400 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
40 | 中国石油大港石化提升改造项目 | 75300 | 中石油大港石化公司 | 滨海新区发改委 |
41 | 晟铭碳酸乙烯酯项目 | 70000 | 盘锦晟铭石油化工有限公司 | 经开区发改委 |
42 | 锦晖2.8万吨超净高纯试剂项目 | 60000 | 天津市锦晖生物科技有限责任公司 | 经开区发改委 |
43 | 天津分公司25万吨/年OCC装置及配套项目 | 53100 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区发改委 |
44 | 中海油(天津)油田化工有限公司南港二期建设项目 | 48915 | 中海油(天津)油田化工有限公司 | 经开区发改委 |
45 | 轻烃回收及冷能利用配套储运工程项目 | 43000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
46 | 中国石化油田化学剂成果转化中心(天津) | 40000 | 中国石化集团石油工程技术研究院有限公司 | 经开区发改委 |
47 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司溴素助燃剂项目 | 40000 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 经开区发改委 |
48 | 中石化天津分公司南港乙烯厂际管道及配套设施项目 | 38000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 经开区发改委 |
49 | 天津分公司15万吨/年硫磺回收联合装置及配套项目 | 35000 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区发改委 |
50 | 金隅集团乙醇胺、聚醚单体、丙烯酸乳液项目 | 25000 | 北京金隅水泥节能科技有限公司 | 经开区发改委 |
51 | 中建西部新材料外加合成剂项目 | 12000 | 中建西部建设新材料科技有限公司 | 经开区发改委 |
52 | 沸石多孔材料项目 | 10000 | 天津派森新材料技术有限责任公司 | 经开区发改委 |
53 | 嘉里丰厨中央厨房加工项目 | 50000 | 丰厨(天津)投资有限公司 | 保税区发改委 |
54 | 空气产品公司零碳氢能产业基地项目 | 330000 | 空气化工产品(中国)投资有限公司 | 经开区发改委 |
55 | 新丽华5万吨高档涂料项目 | 20000 | 新丽华(天津)涂料有限公司 | 经开区发改委 |
56 | 意大利西捷建设植物营养剂亚太生产基地项目 | 16000 | 意大利西捷集团 | 保税区发改委 |
57 | 鲜之然年产6万吨天然提取物建设项目 | 15000 | 鲜之然(天津)生物技术有限公司 | 保税区发改委 |
58 | 总部基地建设项目(一期) | 22026.9 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 生态城发改委 |
59 | 鼎乘人工智能机器人研发制造基地项目 | 30000 | 91120116MA06UDR11H | 高新区发改委 |
60 | 三峡天津南港海上风电项目 | 1500000 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司河北分公司 | 经开区发改委 |
61 | 中国石化天津液化天然气(LNG)项目三期工程 | 655414 | 中石化天津液化天然气有限责任公司 | 经开区发改委 |
62 | 燃气热电联产项目 | 226633 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 滨海新区发改委 |
63 | 神华天津220kV升压站项目 | 6000 | 神华(天津)新能源技术有限责任公司 | 滨海新区发改委 |
64 | 津潍铁路(京沪高铁二通道) | 2241000 | 津保铁路有限责任公司 | 滨海新区发改委 |
65 | 滨海-中关村科技创新产业园建设及配套项目提升工程 | 356500 | 天津市滨海新区北塘经济区建设开发有限公司 | 经开区发改委 |
66 | 滨海新区车站北路跨海河桥工程 | 129839.15 | 天津滨海海河金湾城市开发有限公司 | 滨海新区发改委 |
67 | 临港综合保税区一期基础设施工程 | 38701 | 天津临港综合保税投资发展有限公司 | 保税区发改委 |
68 | 滨海新区中医医院二期工程 | 98463 | 天津市滨海新区卫生健康委员会 | 滨海新区发改委 |
69 | 新建天津滨海职业学院工程 | 460000 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 滨海新区发改委 |
70 | 天津铁道职业技术学院新建工程(一期) | 280200 | 天津滨海新区公共产业建设投资有限公司 | 滨海新区发改委 |
71 | 天津港保税区临港区域中欧佳寓项目 | 163000 | 天津临港投资开发有限公司 | 保税区发改委 |
72 | 天津航空物流区职工配套服务中心 | 31600 | 天津空港国际物流股份有限公司 | 保税区发改委 |
73 | 中新天津生态城安明路社区中心(公益性)项目 | 13000 | 天津生态城国有资产经营管理有限公司 | 生态城发改委 |
74 | 天津市北大港湿地生态修复和水环境治理(自然保护区建设)项目 | 70000 | 天津市滨海新区农业农村委员会 | 滨海新区发改委 |
75 | 滨海新区小王庄镇乡村振兴一二三产业融合发展项目 | 45507.72 | 天津市滨海新区小王庄镇人民政府 | 滨海新区发改委 |
76 | 海天股份北方总部基地项目 | 150000 | 海天调味食品股份有限公司 | 保税区发改委 |
77 | 隐山天津港冷链物流基地项目 | 36000 | 天津隐东冷链仓储有限公司 | 东疆综保区发改委 |
78 | 天津滨海物流加工区基础设施工程 | 18298 | 杨家泊镇人民政府 | 滨海新区发改委 |
79 | 东疆智慧城市建设项目 | 15000 | 天津东疆保税港区管理委员会办公室 | 东疆综保区发改委 |
80 | 69C号地03-02-05地块住宅项目、70a号地03-06-01地块商业项目 | 200991 | 天津市天富房地产开发有限公司 | 生态城发改委 |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351