9625
9641
发布机构:
发展和改革委员会
发布日期:
2019-08-05 16:40
滨海新区粮油市场月综述
七月份,新区粮油市场货源充足,价格和销量较平稳。大米、面粉、大豆等9个监测品种价格与上月基本持平,小米价格上涨4.17%;绿豆价格下降6%。正值暑热天气以及学校放假等因素,米面等主食消耗有所降低,绿豆等消暑食品销量增加。
从超市粮油价格监测情况看,食用油价格有涨有降,各品种米面价格因促销需要多以下降为主。其中金龙鱼二代调和油5L上涨1.31%;金龙鱼一级大豆油5L下降2.5%;福临门谷物调和油上涨2.01%;福临门一级大豆油5L下降2.25%;其他类一级大豆油5L下降4.14%。10公斤装小站米下降1.25%,10公斤东北米下降7.85%,5公斤装东北米下降7.92%,散装东北米下降4.43%。10公斤装外地产面粉下降1.17%。具体价格监测情况如下:
农 贸 市 场 、大 型 超 市 粮 油 价 格 单位:元/500克 主要品种 | 等 级 | 塘 沽 | 汉 沽 | 大 港 | 其 他 | 本期 均价 | 上期 均价 | 与上期 相比% |
|
| 大米 | 标一 | 2.80 | 2.59 | 2.75 | 3.50 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
| 小米 | 中等 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 6.19 | 5.94 | 4.17 |
| 黑米 | 中等 | 5.00 | 6.10 | 5.00 | 6.00 | 5.53 | 5.53 | 0.00 |
| 泰国香米 | | 6.00 | 5.34 | - | 6.00 | 5.78 | 5.78 | 0.00 |
| 面粉 | 特一 | 1.94 | 1.99 | 2.00 | 1.80 | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| 玉米粉 | 中等 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
| 大豆 | 中等 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 3.50 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 红小豆 | 中等 | 6.00 | 6.34 | 5.50 | 7.00 | 6.21 | 6.21 | 0.00 |
| 绿豆 | 中等 | 6.50 | 6.43 | 5.50 | 6.00 | 6.11 | 6.50 | -6.00 |
| 一级豆油 | | 4.50 | 3.60 | 5.30 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
| 芝麻油 | 一级 | 23.50 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 22.13 | 22.13 | 0.00 |
| 金龙鱼 | 二代调 和油5L | 59.90 | 59.90 | 66.00 | 59.90 | 61.43 | 60.63 | 1.31 |
| 一级大豆油5L | 42.50 | 42.50 | 48.00 | 45.90 | 44.73 | 45.85 | -2.5 |
| 福临门 | 谷物调和油5L | 56.90 | 53.50 | 59.90 | 45.90 | 54.05 | 52.95 | 2.01 |
| 一级大豆油5L | 42.90 | 42.90 | 46.00 | 42.50 | 43.58 | 44.58 | -2.25 |
| 鲁花 | 一级花生油5L | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 145.90 | 0.00 |
| 其 它 | 一级大豆油5L | 56.90 | 42.90 | 44.00 | 60.00 | 50.95 | 53.15 | -4.14 |
| 调和油5L | 56.90 | - | 59.90 | 68.90 | 61.90 | 61.33 | 0.93 |
| 天 津 小站米 | 10公斤 | - | - | 65.00 | 68.90 | 66.95 | 67.80 | -1.25 |
| 5公斤 | 35.90 | - | 35.70 | 44.20 | 38.60 | 38.60 | 0.00 |
| 散 装 | 4.40 | - | 4.56 | - | 4.48 | 4.48 | 0.00 |
| 东 北 米 | 10公斤 | 72.10 | 48.50 | 59.00 | 79.90 | 64.88 | 70.40 | -7.85 |
| 5公斤 | 27.50 | 25.90 | 28.40 | 33.90 | 28.93 | 31.42 | -7.92 |
| 散 装 | 4.18 | 4.70 | 5.34 | - | 4.74 | 4.96 | -4.43 |
| 利达 面粉 面粉 | 10公斤 | 47.00 | 51.80 | 47.00 | 51.80 | 49.40 | 49.65 | -0.5 |
| 5公斤 | 24.50 | 24.90 | 23.60 | 30.00 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
| 外地 面粉 | 10公斤 | 41.90 | - | 50.90 | - | 46.40 | 46.95 | -1.17 |
| 5公斤 | 39.90 | - | 27.00 | - | 33.45 | 33.45 | 0.00 |
|
|
返回顶部
checktaskdate=1754/1/1 0:00:00&unchecktaskdate=1754/1/1 0:00:00&zhutici=&suoyinhao=&fujiama=&wenhao=&fromcontentid=&adddeptname=发展和改革委员会&thirdtitle=&type=普通类信息&createdate=&subtype=&uniondept=&effective=&repeal=&policy=
全国各省市政府网站
天津市各区政府网站
滨海新区政府系统网站
重点链接