| 大宗商品一周行情 | 
  | 
大宗商品一周行情
(2月8日—2月14日)
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第6周价格  | 第7周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 31.28  | 28.15  | -3.13  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 34.1  | 31.49  | -2.61  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 29.2  | 27.12  | -2.08  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 33.12  | 29.51  | -3.61  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 897.5  | 890.5  | -7.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 899.5  | 893.5  | -6.0  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386