| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(2月22日—2月29日)
本周美元指数整体呈震荡上行的格局,美元指数一度触及98点,而导致美元指数上涨的主要因素还是来自避险情绪的上升。目前市场对英国脱欧的担忧不断加大,因为调查显示脱欧的支持者和留欧的支持者势均力敌。而该事件不仅对英镑形成打压,同样也对欧元形成大的冲击。3月份,美联储将再度举行议息会议,近期美元指数的波动或将加大。
本刊监测的162个产品中,69个上涨,47个持稳,46个下跌。本周国际原油价格低位震荡,基础能源市场本周表现低迷。化工产品市场涨跌均现,丁基胶位列涨幅排行榜首位,环氧丙烷位于跌幅排行榜首位;金属市场本周涨多跌少,锌涨幅居首;农产品市场整体出现下滑,农产品中麦芽糖浆位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第8周价格  | 第9周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 29.91  | 32.27  | 2.36  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 33.47  | 34.55  | 1.08  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 29.02  | 31.48  | 2.46  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 31  | 31.21  | 0.21  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 908.5  | 963.5  | 55.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 913.5  | 962.5  | 49.0  | 
商品名称  | 第8周价格  | 第9周价格  | 价 差  | 变化幅度  | 
能 源  | ||||
柴油  | 4356.46  | 4216.69  | -139.77  | -3.21%  | 
汽油  | 5699.44  | 5649.67  | -49.78  | -0.87%  | 
燃料油  | 1850  | 1925  | 75  | 4.05%  | 
液化气  | 2964.69  | 2816.88  | -147.81  | -4.99%  | 
沥青  | 1827.33  | 1818.34  | -8.99  | -0.49%  | 
石油焦  | 992.22  | 991.11  | -1.11  | -0.11%  | 
建 材  | ||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | 
化 工  | ||||
甲醇  | 1716.25  | 1733  | 16.75  | 0.98%  | 
乙醇  | 4948.75  | 4887.25  | -61.5  | -1.24%  | 
涤纶长丝  | 6300  | 6425  | 125  | 1.98%  | 
涤纶短纤  | 6275  | 6325  | 50  | 0.80%  | 
二甲苯  | 4570  | 4552.5  | -17.5  | -0.38%  | 
甲苯  | 4694.75  | 4680  | -14.75  | -0.31%  | 
纯苯  | 4500  | 4575  | 75  | 1.67%  | 
苯乙烯  | 7740  | 7965  | 225  | 2.91%  | 
甲醇  | 1716.25  | 1733  | 16.75  | 0.98%  | 
钢 铁 
  | ||||
中厚板  | 2022.27  | 2151.73  | 129.46  | 6.40%  | 
热轧板卷  | 2060.19  | 2127.39  | 67.20  | 3.26%  | 
带钢  | 1909.25  | 1954.05  | 44.80  | 2.35%  | 
螺纹钢  | 1938.84  | 1974.09  | 35.25  | 1.82%  | 
焊管  | 2183.92  | 2215.23  | 31.31  | 1.43%  | 
冷轧板卷  | 2744.55  | 2758.76  | 14.21  | 0.52%  | 
有色金属  | ||||
黄金  | 257.3  | 260.35  | 3.05  | 1.19%  | 
白银1#  | 3375  | 3340  | -35  | -1.04%  | 
农 产 品  | ||||
小麦  | 2376  | 2398  | 22  | 0.93%  | 
大豆  | 2906  | 2816  | -90  | -3.10%  | 
豆粕  | 2620.3  | 2546.13  | -74.18  | -2.83%  | 
玉米  | 1932  | 1895  | -37  | -1.92%  | 
豆油  | 6100  | 6000  | -100  | -1.64%  | 
棕榈油  | 4960  | 4900  | -60  | -1.21%  | 
玉米淀粉  | 2381.82  | 2362.27  | -19.55  | -0.82%  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386