| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(2月29日—3月1日)
本周美元指数依然维持着震荡上行的格局,我们认为这主要还是市场对美联储加息的预期增强。近期美国公布的经济数据整体表现较好,四季度GDP好于预期,且消费改善,制造业回暖,这些都加大了市场对美联储在本月加息的预期。此外,欧洲通胀依然疲弱,也对欧元形成打压。同时中国下调存款准备金,加大了全球宽松预期,也提振了美元。
卓创监测的162个产品中,87个上涨,40个持稳,35个下跌。本周国际原油价格震荡走高,基础能源市场本周表现较好。化工产品市场涨跌均现,SBS列涨幅排行榜首位,醋酸乙酯位于跌幅排行榜首位;金属市场本周全线上涨;农产品市场整体下滑,农产品中豆粕位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第9周价格  | 第10周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 32.27  | 34.66  | 2.39  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 34.55  | 37.1  | 2.55  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 29.33  | 31.25  | 1.92  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 31.21  | 33.29  | 2.08  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 963.5  | 1031.5  | 68.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 962.5  | 1029.5  | 67.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第9周价格  | 第10周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5649.67  | 5557.11  | -92.56  | -1.64%  | ||||||
柴油  | 4216.69  | 4223  | 6.31  | 0.15%  | ||||||
液化气  | 2816.88  | 2900.94  | 84.06  | 2.98%  | ||||||
动力煤  | 394.09  | 395.91  | 1.82  | 0.46%  | ||||||
二甲醚  | 2627.27  | 2629.09  | 1.82  | 0.07%  | ||||||
石油焦  | 991.11  | 986.67  | -4.44  | -0.45%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1733  | 1711.5  | -21.5  | -1.24%  | ||||||
乙醇  | 4887.25  | 4844.5  | -42.75  | -0.87%  | ||||||
乙二醇  | 5223.5  | 5614  | 390.5  | 7.48%  | ||||||
涤纶长丝  | 6425  | 6650  | 225  | 3.50%  | ||||||
涤纶短纤  | 6325  | 6500  | 175  | 2.77%  | ||||||
甲苯  | 4680  | 4956.25  | 276.25  | 5.90%  | ||||||
二甲苯  | 4552.5  | 4880  | 327.5  | 7.19%  | ||||||
纯苯  | 4575  | 4750  | 175  | 3.83%  | ||||||
苯乙烯  | 7965  | 8800  | 835  | 10.48%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
热轧板卷  | 2127.39  | 2240.99  | 113.60  | 5.34%  | ||||||
中厚板  | 2151.73  | 2264.45  | 112.72  | 5.24%  | ||||||
带钢  | 1954.05  | 2026.70  | 72.65  | 3.72%  | ||||||
焊管  | 2215.23  | 2288.59  | 73.36  | 3.31%  | ||||||
螺纹钢  | 1974.09  | 2012.20  | 38.12  | 1.93%  | ||||||
冷轧板卷  | 2758.76  | 2780.59  | 21.83  | 0.79%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 260.35  | 264.7  | 4.35  | 1.67%  | ||||||
白银1#  | 3340  | 3290  | -50  | -1.50%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
棉花  | 12522.50  | 12307.50  | -215.00  | -1.72%  | ||||||
玉米淀粉  | 2362.27  | 2330.45  | -31.82  | -1.35%  | ||||||
豆粕  | 2546.13  | 2514.38  | -31.75  | -1.25%  | ||||||
玉米  | 1895.00  | 1876.00  | -19.00  | -1.00%  | ||||||
大豆  | 2816.00  | 2813.00  | -3.00  | -0.11%  | ||||||
棕榈油  | 4900.00  | 5020.00  | 120.00  | 2.45%  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386