| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(2月29日—3月1日)
本周美元指数基本呈震荡下行的格局。周初以来,由于美国劳工部数据显示,美国劳工薪资水平再度下降,这压低市场的通胀预期,也使得市场预期美联储加息节奏放缓。不过美元指数在97点附近获得了一定的支撑,主要还是对欧洲央行在本周四将扩大宽松政策的预期。如果欧洲央行进一步扩大宽松货币政策的话,那么美元指数再度走高。
卓创监测的162个产品中,93个上涨,45个持稳,24个下跌。本周国际原油价格继续震荡走高,基础能源市场本周表现较好。化工产品市场涨跌均现,苯酐列涨幅排行榜首位,二甲苯位于跌幅排行榜首位;金属市场仅锌、铅下跌,其余全部上涨;农产品市场整体下滑,农产品中柠檬酸位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第10周价格  | 第11周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 34.66  | 37.81  | 3.15  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 37.1  | 40.4  | 3.30  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 31.46  | 34.82  | 3.36  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 33.29  | 37.01  | 3.72  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1031.5  | 1112.5  | 81.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1029.5  | 1098.5  | 69.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第10周价格  | 第11周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5557.11  | 5752  | 194.89  | 3.51%  | ||||||
柴油  | 4223  | 4469.77  | 246.77  | 5.84%  | ||||||
沥青  | 1812.72  | 1813.28  | 0.56  | 0.03%  | ||||||
液化气  | 2900.94  | 2825.63  | -75.31  | -2.60%  | ||||||
动力煤  | 395.91  | 394.77  | -1.14  | -0.29%  | ||||||
燃料油  | 1925  | 2000  | 75  | 3.90%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1711.5  | 1762  | 50.5  | 2.95%  | ||||||
乙醇  | 4844.5  | 4794.5  | -50  | -1.03%  | ||||||
乙二醇  | 5614  | 5559  | -55  | -0.98%  | ||||||
涤纶长丝  | 6650  | 7300  | 650  | 9.77%  | ||||||
涤纶短纤  | 6500  | 7050  | 550  | 8.46%  | ||||||
甲苯  | 4956.25  | 4922.5  | -33.75  | -0.68%  | ||||||
二甲苯  | 4880  | 4877.5  | -2.5  | -0.05%  | ||||||
纯苯  | 4750  | 4900  | 150  | 3.16%  | ||||||
苯乙烯  | 8800  | 8660  | -140  | -1.59%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
中厚板  | 2264.45  | 2599.35  | 334.89  | 14.79%  | ||||||
螺纹钢  | 2012.2  | 2300.69  | 288.49  | 14.34%  | ||||||
带钢  | 2026.7  | 2305.45  | 278.75  | 13.75%  | ||||||
焊管  | 2288.59  | 2597.34  | 308.75  | 13.49%  | ||||||
冷轧板卷  | 2780.59  | 3088.7  | 308.11  | 11.08%  | ||||||
热轧板卷  | 2240.99  | 2469.77  | 228.78  | 10.21%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 3290  | 3380  | 90  | 2.74%  | ||||||
黄金  | 264.7  | 266.5  | 1.8  | 0.68%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
大豆  | 2813  | 2887  | 74  | 2.63%  | ||||||
棕榈油  | 5020  | 5120  | 100  | 1.99%  | ||||||
豆油  | 6000  | 6100  | 100  | 1.67%  | ||||||
玉米  | 1876  | 1864.75  | -11.25  | -0.60%  | ||||||
豆粕  | 2514.38  | 2508.25  | -6.13  | -0.24%  | ||||||
棉花  | 12307.5  | 12300  | -7.5  | -0.06%  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386