| 大宗商品一周行情 | 
  | 
大宗商品一周行情
(3月21日—3月27日)
随着美联储3月议息决议的落地,美元指数大幅下跌之后,便再度展开了一波上涨的行情,卓创认为此次美元指数上涨主要还是来自对美联储加息的预期再度增强,近期美联储官员的讲话多表达了近期加息的态度。而欧洲央行的官员却在释放宽松的信号。美欧两大央行货币政策差距愈发有扩大之势,这也进一步推涨了美元指数。
卓创监测的162个产品中,65个上涨,54个持稳,43个下跌。本周国际原油价格整体震荡上涨,基础能源市场整体走高。化工产品市场涨跌均现,石脑油列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨跌互现,螺纹钢列涨幅排行榜首位,黄金列跌幅排行榜首位;农产品市场整体下滑,农产品中木薯淀粉位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第12周价格  | 第13周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 38.32  | 40.01  | 1.69  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 40.27  | 40.94  | 0.67  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 35.18  | 36.33  | 1.15  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 37.07  | 37.83  | 0.76  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1188.5  | 1205.5  | 17.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1152.5  | 1160.5  | 8.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第12周价格  | 第13周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5775.89  | 5765.89  | -10  | -0.17%  | ||||||
柴油  | 4447.92  | 4408.23  | -39.69  | -0.89%  | ||||||
二甲醚  | 2650  | 2728.18  | 78.18  | 2.95%  | ||||||
沥青  | 1825.64  | 1864.4  | 38.76  | 2.12%  | ||||||
硫磺  | 749.44  | 740.28  | -9.17  | -1.22%  | ||||||
液化气  | 2819.06  | 2812.81  | -6.25  | -0.22%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1840  | 1861.25  | 21.25  | 1.15%  | ||||||
乙醇  | 4748  | 4697.5  | -50.5  | -1.06%  | ||||||
乙二醇  | 5774.5  | 5613  | -161.5  | -2.80%  | ||||||
涤纶长丝  | 7225  | 6950  | -275  | -3.81%  | ||||||
涤纶短纤  | 6950  | 6875  | -75  | -1.08%  | ||||||
纯苯  | 5050  | 5000  | -50  | -0.99%  | ||||||
甲苯  | 4935  | 4892.5  | -42.5  | -0.86%  | ||||||
二甲苯  | 4867.5  | 4822.5  | -45  | -0.92%  | ||||||
苯乙烯  | 8925  | 8625  | -300  | -3.36%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
带钢  | 2243.65  | 2315.95  | 72.30  | 3.22%  | ||||||
热轧板卷  | 2402.14  | 2477.58  | 75.44  | 3.14%  | ||||||
焊管  | 2527.19  | 2595.81  | 68.62  | 2.72%  | ||||||
中厚板  | 2472.78  | 2519.50  | 46.71  | 1.89%  | ||||||
冷轧板卷  | 3162.18  | 3219.20  | 57.02  | 1.80%  | ||||||
螺纹钢  | 2254.65  | 2294.92  | 40.27  | 1.79%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 263.12  | 255.90  | -7.22  | -2.74%  | ||||||
白银1#  | 3430.00  | 3345.00  | -85.00  | -2.48%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
大豆  | 2909.00  | 2948.00  | 39.00  | 1.34%  | ||||||
小麦  | 2418.00  | 2430.00  | 12.00  | 0.50%  | ||||||
棉花  | 12090.00  | 12037.50  | -52.50  | -0.43%  | ||||||
玉米  | 1845.25  | 1839.00  | -6.25  | -0.34%  | ||||||
豆粕  | 2478.15  | 2469.95  | -8.20  | -0.33%  | ||||||
豆油  | 6180.00  | 6160.00  | -20.00  | -0.32%  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386