大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(3月28日—4月4日)
本周美元指数呈冲高回落的格局,目前美元指数再度跌至95点下方。上周数位美联储官员则表达了加快加息节奏的言论,一度推涨了美元指数。但在本周二美联储主席耶伦则表示全球经济和金融市场的不确定性增加,这令美国经济面临的风险增加,因此美联储应更缓慢地进行加息。该言论一出,美元指数随即大跌。
卓创监测的162个产品中,55个上涨,53个持稳,54个下跌。本周国际原油价格整体震荡下跌,基础能源市场也随之下滑。化工产品市场涨跌均现,丙酮列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨跌互现,铝列涨幅排行榜首位,锡列跌幅排行榜首位;农产品市场涨跌各占一半,农产品中VC位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第13周价格 | 第14周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 40.01 | 38.22 | -1.79 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 40.94 | 39.39 | -1.55 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 35.81 | 34.74 | -1.07 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 37.83 | 36.88 | -0.95 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1205.5 | 1205.5 | -- |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1160.5 | 1160.5 | -- |
| ||||
商品名称 | 第13周价格 | 第14周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 5765.89 | 5685.56 | -80.33 | -1.39% | ||||||
柴油 | 4408.23 | 4387.85 | -20.38 | -0.46% | ||||||
液化气 | 2812.81 | 2760.94 | -51.88 | -1.84% | ||||||
石油焦 | 986.67 | 988.89 | 2.22 | 0.23% | ||||||
燃料油 | 2050 | 1962.5 | -87.5 | -4.27% | ||||||
沥青 | 1864.4 | 1912.16 | 47.75 | 2.56% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1861.25 | 1857.35 | -3.9 | -0.21% | ||||||
乙醇 | 4697.5 | 4666.5 | -31 | -0.66% | ||||||
乙二醇 | 5613 | 5531.5 | -81.5 | -1.45% | ||||||
涤纶短纤 | 6875 | 6725 | -150 | -2.18% | ||||||
涤纶长丝 | 6950 | 6850 | -100 | -1.44% | ||||||
甲苯 | 4892.5 | 4969 | 76.5 | 1.56% | ||||||
二甲苯 | 4822.5 | 4897.5 | 75 | 1.56% | ||||||
纯苯 | 5000 | 5025 | 25 | 0.50% | ||||||
苯乙烯 | 8625 | 8600 | -25 | -0.29% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 2315.95 | 2387.35 | 71.40 | 3.08% | ||||||
螺纹钢 | 2294.92 | 2364.30 | 69.38 | 3.02% | ||||||
热轧板卷 | 2477.58 | 2537.58 | 60.00 | 2.42% | ||||||
高线 | 2446.88 | 2479.93 | 33.05 | 1.35% | ||||||
中厚板 | 2519.50 | 2534.58 | 15.08 | 0.60% | ||||||
焊管 | 2595.81 | 2605.69 | 9.88 | 0.38% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3345.00 | 3350.00 | 5.00 | 0.15% | ||||||
黄金 | 255.90 | 256.20 | 0.30 | 0.12% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
棕榈油 | 5300 | 5430 | 130 | 2.45% | ||||||
豆油 | 6160 | 6300 | 140 | 2.27% | ||||||
小麦 | 2430 | 2450 | 20 | 0.82% | ||||||
玉米淀粉 | 2285.45 | 2185 | -100.45 | -4.40% | ||||||
玉米 | 1839 | 1821.5 | -17.5 | -0.95% | ||||||
豆粕 | 2469.95 | 2448.08 | -21.88 | -0.89% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351