| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(4月5日—4月11日)
本周美元指数整体呈震荡下行格局,而导致美元指数下跌的主要原因还是来自对美联储加息预期的减弱。自从美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部释放鸽派信号后,美元指数持续承压。尽管美国三月非农就业数据表现靓丽,但失业率上升没有给美元带来相应支撑。美联储的会议纪要显示,美联储在4月是不会加息,美元指数再受打压。
卓创监测的162个产品中,59个上涨,44个持稳,59个下跌。本周国际原油价格整体震荡下跌,然基础能源市场除成品油外却逆势推涨。化工产品市场涨跌均现,丁苯胶列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场整体上涨,焊管列涨幅排行榜首位;农产品市场涨跌各占一半,农产品中液氨位于涨幅排行榜首位,麦芽糖浆位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第14周价格  | 第15周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 38.22  | 37.26  | -0.96  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 39.39  | 39.35  | -0.04  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 34.74  | 33.65  | -1.09  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 36.88  | 35.86  | -1.02  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1205.5  | 1199.5  | -6.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1160.5  | 1157.5  | -3.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第14周价格  | 第15周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5685.56  | 5593.56  | -92  | -1.62%  | ||||||
柴油  | 4387.85  | 4270.46  | -117.38  | -2.68%  | ||||||
液化气  | 2760.94  | 2869.06  | 108.13  | 3.92%  | ||||||
二甲醚  | 2737.95  | 2750.45  | 12.5  | 0.46%  | ||||||
石蜡  | 6313.75  | 6332.5  | 18.75  | 0.30%  | ||||||
硫磺  | 753.89  | 755.56  | 1.67  | 0.22%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1857.35  | 1826.88  | -30.48  | -1.64%  | ||||||
乙醇  | 4666.5  | 4649.5  | -17  | -0.36%  | ||||||
乙二醇  | 5531.5  | 5243.5  | -288  | -5.21%  | ||||||
涤纶长丝  | 6850  | 6650  | -200  | -2.92%  | ||||||
涤纶短纤  | 6725  | 6675  | -50  | -0.74%  | ||||||
纯苯  | 5025  | 4950  | -75  | -1.49%  | ||||||
甲苯  | 4969  | 4920  | -49  | -0.99%  | ||||||
二甲苯  | 4897.5  | 4885  | -12.5  | -0.26%  | ||||||
苯乙烯  | 8600  | 8400  | -200  | -2.33%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
热轧板卷  | 2537.58  | 2653.55  | 115.97  | 4.57%  | ||||||
螺纹钢  | 2364.30  | 2472.12  | 107.82  | 4.56%  | ||||||
高线  | 2479.93  | 2577.81  | 97.88  | 3.95%  | ||||||
中厚板  | 2534.58  | 2596.62  | 62.04  | 2.45%  | ||||||
带钢  | 2387.35  | 2444.65  | 57.30  | 2.40%  | ||||||
焊管  | 2605.69  | 2655.14  | 49.45  | 1.90%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 256.2  | 258.07  | 1.87  | 0.73%  | ||||||
白银1#  | 3350  | 3325  | -25  | -0.75%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
大豆  | 2931  | 2943  | 12  | 0.41%  | ||||||
小麦  | 2450  | 2454  | 4  | 0.16%  | ||||||
棉花  | 11960  | 11967.5  | 7.5  | 0.06%  | ||||||
玉米  | 1821.5  | 1797.5  | -24  | -1.32%  | ||||||
豆油  | 6300  | 6220  | -80  | -1.27%  | ||||||
玉米淀粉  | 2185  | 2164.09  | -20.91  | -0.96%  | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386