大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(4月11日—4月17日)
本周美元指数整体呈探底回升的格局。上周美联储的会议纪要显示,美联储担忧全球经济下滑对美国经济形成拖累。纽约联储主席杜德利也表示,太快加息带来经济风险太大一度打压美元指数。不过受原油的上涨,中国经济数据的改善,提升了市场的风险偏好,美元空头也大量回补从而推涨美元指数。
卓创监测的162个产品中,69个上涨,53个持稳,40个下跌。本周国际原油价格整体震荡上涨,导致基础能源市场也多以上涨为主。化工产品市场涨跌均现,丁苯胶列涨幅排行榜首位,顺酐位于跌幅排行榜首位;金属市场整体上涨,螺纹钢列涨幅排行榜首位;农产品市场涨跌各占一半,农产品中亚磷酸位于涨幅排行榜首位,大豆浆位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第15周价格 | 第16周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 37.26 | 41.23 | 3.97 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 39.35 | 43.73 | 4.38 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 34.12 | 38.28 | 4.16 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 35.86 | 39.89 | 4.03 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1199.5 | 1200.5 | 1.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1157.5 | 1162.5 | 5.0 |
| ||||
商品名称 | 第15周价格 | 第16周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 5593.56 | 5643.11 | 49.56 | 0.89% | ||||||
柴油 | 4270.46 | 4340.23 | 69.77 | 1.63% | ||||||
液化气 | 2869.06 | 2885.94 | 16.88 | 0.59% | ||||||
石油焦 | 988.89 | 991.11 | 2.22 | 0.22% | ||||||
硫磺 | 755.56 | 757.22 | 1.67 | 0.22% | ||||||
燃料油 | 1962.5 | 1947.5 | -15 | -0.76% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1826.88 | 1852.88 | 26 | 1.42% | ||||||
乙醇 | 4649.5 | 4673.25 | 23.75 | 0.51% | ||||||
乙二醇 | 5243.5 | 5306.5 | 63 | 1.20% | ||||||
涤纶长丝 | 6650 | 6775 | 125 | 1.88% | ||||||
涤纶短纤 | 6675 | 6750 | 75 | 1.12% | ||||||
甲苯 | 4920 | 4912 | -8 | -0.16% | ||||||
二甲苯 | 4885 | 4990 | 105 | 2.15% | ||||||
纯苯 | 4950 | 5025 | 75 | 1.52% | ||||||
苯乙烯 | 8400 | 8325 | -75 | -0.89% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 2472.12 | 2716.32 | 244.2 | 9.88% | ||||||
高线 | 2577.81 | 2825.82 | 248.01 | 9.62% | ||||||
热轧板卷 | 2653.55 | 2874.26 | 220.71 | 8.32% | ||||||
带钢 | 2444.65 | 2638.45 | 193.8 | 7.93% | ||||||
中厚板 | 2596.62 | 2794 | 197.38 | 7.60% | ||||||
焊管 | 2655.14 | 2832.31 | 177.17 | 6.67% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3325 | 3420 | 95 | 2.86% | ||||||
黄金 | 258.07 | 256.85 | -1.22 | -0.47% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
大豆 | 2943 | 3100 | 157 | 5.33% | ||||||
豆粕 | 2431.49 | 2532.2 | 100.71 | 4.14% | ||||||
棕榈油 | 5490 | 5640 | 150 | 2.73% | ||||||
豆油 | 6220 | 6320 | 100 | 1.61% | ||||||
棉花 | 11967.5 | 12037.5 | 70 | 0.58% | ||||||
小麦 | 2454 | 2468 | 14 | 0.57% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351