大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(4月18日—4月24日)
本周美元指数整体还是呈区间震荡的格局,其震荡区间在94-95点之间。周初以来原油持续下跌,其主要原因是美国经济数据表现疲弱,减弱了市场对美联储加息的预期。不过最近公布的中国经济数据强劲,缓解了对世界第二大经济体的忧虑。还有美国楼市数据强劲也加大了市场对美联储将逐渐升息的预期。
卓创监测的162个产品中,71个上涨,53个持稳,38个下跌。本周国际原油价格涨跌震荡,基础能源市场多以下跌为主,仅石油焦及氯化石蜡上涨。化工产品市场涨跌均现,工业萘列涨幅排行榜首位,PP位于跌幅排行榜首位;金属市场整体上涨,螺纹钢列涨幅排行榜首位;农产品市场整体上涨,农产品中豆粕位于涨幅排行榜首位,味精位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第16周价格 | 第17周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 43.73 | 44.48 | 0.75 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 38.24 | 38.36 | 0.12 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 39.11 | 39.79 | 0.68 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 39.89 | 40.66 | 0.77 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1200.5 | 1198.5 | -2.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1162.5 | 1165.5 | 3.0 |
| ||||
商品名称 | 第16周价格 | 第17周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 5643.11 | 5633.56 | -9.56 | -0.17% | ||||||
柴油 | 4340.23 | 4303.54 | -36.69 | -0.85% | ||||||
沥青 | 1915.87 | 1921.71 | 5.84 | 0.30% | ||||||
液化气 | 2885.94 | 2826.79 | -59.15 | -2.05% | ||||||
石油焦 | 991.11 | 985.56 | -5.56 | -0.56% | ||||||
二甲醚 | 2781.36 | 2767.27 | -14.09 | -0.51% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1852.88 | 1862.5 | 9.63 | 0.52% | ||||||
乙醇 | 4673.25 | 4691.25 | 18 | 0.39% | ||||||
乙二醇 | 5306.5 | 5340 | 33.5 | 0.63% | ||||||
涤纶短纤 | 6750 | 6775 | 25 | 0.37% | ||||||
焦炭 | 672.5 | 759.75 | 87.25 | 12.97% | ||||||
甲苯 | 4912 | 4936.25 | 24.25 | 0.49% | ||||||
二甲苯 | 4990 | 5022.5 | 32.5 | 0.65% | ||||||
纯苯 | 5025 | 5035 | 10 | 0.20% | ||||||
苯乙烯 | 8325 | 8285 | -40 | -0.48% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 2638.45 | 2996.45 | 358 | 13.57% | ||||||
热轧板卷 | 2874.26 | 3253.09 | 378.83 | 13.18% | ||||||
螺纹钢 | 2716.32 | 3031.29 | 314.97 | 11.60% | ||||||
焊管 | 2832.31 | 3153.58 | 321.26 | 11.34% | ||||||
中厚板 | 2794 | 3096.8 | 302.8 | 10.84% | ||||||
冷轧板卷 | 3442.09 | 3803.15 | 361.06 | 10.49% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3420 | 3670 | 250 | 7.31% | ||||||
黄金 | 256.85 | 260.99 | 4.14 | 1.61 | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆粕 | 2532.20 | 2711.68 | 179.48 | 7.09% | ||||||
大豆 | 3100.00 | 3316.00 | 216.00 | 6.97% | ||||||
棕榈油 | 5640.00 | 5900.00 | 260.00 | 4.61% | ||||||
玉米淀粉 | 2138.18 | 2209.09 | 70.91 | 3.32% | ||||||
豆油 | 6320.00 | 6450.00 | 130.00 | 2.06% | ||||||
玉米 | 1793.50 | 1820.25 | 26.75 | 1.49% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351