| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(5月2日—5月8日)
本周美元指数呈探底回升的格局。由于美联储在4月的议息会议上表示“美国经济活动放缓”,且一季度GDP初值回落至0.5%,减弱了市场对美联储加息的预期。而随后日本央行维持货币政策不变,对美元形成打压,美元指数一度跌破92.26的支撑位。不过美联储官员表示,市场低估了6月加息概率,美元指数绝地反弹。
卓创监测的162个产品中,50个上涨,58个持稳,54个下跌。本周国际原油价格整体下跌,基础能源市场整体持稳。化工产品市场涨跌均现,煤焦油列涨幅排行榜首位,氯丁胶位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨跌互现,黄金列涨幅排行榜排行榜首位;农产品市场以下跌为主,农产品中DDGS位于涨幅排行榜首位,棕榈油位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第18周价格  | 第19周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 44.79  | 44.24  | -0.55  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 46.73  | 45.16  | -1.57  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 41.08  | 41.13  | 0.05  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 42.93  | 42.88  | -0.05  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1190.5  | 1190.5  | --  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1145.5  | 1145.5  | --  | 
  | ||||
商品名称  | 第18周价格  | 第19周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5702  | 5699.33  | -2.67  | -0.05%  | ||||||
柴油  | 4412  | 4389.23  | -22.77  | -0.52%  | ||||||
液化气  | 2934.69  | 2899.67  | -35.02  | -1.19%  | ||||||
硫磺  | 748.61  | 746.39  | -2.22  | -0.30%  | ||||||
二甲醚  | 2805.91  | 2800.45  | -5.45  | -0.19%  | ||||||
石油焦  | 985.56  | 990  | 4.44  | 0.45%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1886.63  | 1889.63  | 3  | 0.16%  | ||||||
乙醇  | 4723.75  | 4713.25  | -10.5  | -0.22%  | ||||||
乙二醇  | 5221.5  | 5124.5  | -97  | -1.86%  | ||||||
涤纶长丝  | 6925  | 6800  | -125  | -1.81%  | ||||||
涤纶短纤  | 6925  | 6825  | -100  | -1.44%  | ||||||
甲苯  | 4946.5  | 4930  | -16.5  | -0.33%  | ||||||
二甲苯  | 5020  | 5040  | 20  | 0.40%  | ||||||
纯苯  | 5175  | 5205  | 30  | 0.58%  | ||||||
苯乙烯  | 8155  | 8185  | 30  | 0.37%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
带钢  | 2898.85  | 2599.45  | -299.40  | -10.33%  | ||||||
热轧板卷  | 3147.19  | 2918.28  | -228.91  | -7.27%  | ||||||
螺纹钢  | 2933.69  | 2750.79  | -182.90  | -6.23%  | ||||||
中厚板  | 2951.93  | 2788.63  | -163.30  | -5.53%  | ||||||
焊管  | 3045.37  | 2890.75  | -154.62  | -5.08%  | ||||||
冷轧板卷  | 3713.13  | 3636.32  | -76.81  | -2.07%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 3775.00  | 3705.00  | -70.00  | -1.85%  | ||||||
黄金  | 266.00  | 267.90  | 1.90  | 0.71%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
豆粕  | 2678.55  | 2716.13  | 37.58  | 1.40%  | ||||||
棉花  | 12235  | 12265  | 30  | 0.25%  | ||||||
大豆  | 3313  | 3206  | -107  | -3.23%  | ||||||
豆油  | 6330  | 6250  | -80  | -1.26%  | ||||||
玉米  | 1824.25  | 1809  | -15.25  | -0.84%  | ||||||
棕榈油  | 5750  | 5725  | -25  | -0.43%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386