| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(5月16日—5月22日)
本周美元指数整体呈现强势格局,目前美元指数升至95点上方。我们认为主要是受三方面的支撑。首先是,美国的经济数据表现强劲。其次是,美联储官员不断释放“鹰派”观点;最后是,美联储会议纪要显示,6月加息仍是美联储的选项。纪要公布后,6月加息概率从19%迅速升至34%,7月加息概率纪要公布前的38%急涨至50%。
卓创监测的162个产品中,48个上涨,49个持稳,65个下跌。本周国际原油价格整体上涨,基础能源市场整体也跟随走高。化工产品市场涨跌互现,石脑油列涨幅排行榜首位,丁苯胶位于跌幅排行榜首位;金属市场继续整体下滑,线材列跌幅排行榜首位;农产品市场涨跌互现,农产品中DDGS位于涨幅排行榜首位,液氨位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第20周价格  | 第21周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.45  | 48.03  | 2.58  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 46.53  | 48.94  | 2.41  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 41.79  | 44.48  | 2.69  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 42.88  | 45.29  | 2.41  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1188.5  | 1178.5  | -10.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1144.5  | 1139.5  | -5.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第20周价格  | 第21周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5767.22  | 5759.89  | -7.33  | -0.13%  | ||||||
柴油  | 4462.62  | 4523.46  | 60.85  | 1.36%  | ||||||
液化气  | 2929  | 2963.13  | 34.13  | 1.17%  | ||||||
二甲醚  | 2804.09  | 2752.73  | -51.36  | -1.83%  | ||||||
石油焦  | 991.11  | 995.56  | 4.44  | 0.45%  | ||||||
沥青  | 1955.98  | 1961.6  | 5.62  | 0.29%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1875.5  | 1816.88  | -58.63  | -3.13%  | ||||||
乙醇  | 4732  | 4729  | -3  | -0.06%  | ||||||
乙二醇  | 5016  | 5017  | 1  | 0.02%  | ||||||
涤纶长丝  | 6700  | 6750  | 50  | 0.75%  | ||||||
甲苯  | 4856.75  | 4884.5  | 27.75  | 0.57%  | ||||||
二甲苯  | 5010  | 5057.5  | 47.5  | 0.95%  | ||||||
纯苯  | 5150  | 5140  | -10  | -0.19%  | ||||||
苯乙烯  | 7825  | 7955  | 130  | 1.66%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
热轧板卷  | 2654.43  | 2669.16  | 14.72  | 0.55%  | ||||||
螺纹钢  | 2455.67  | 2343.05  | -112.62  | -4.59%  | ||||||
冷轧板卷  | 3446.03  | 3321.07  | -124.97  | -3.63%  | ||||||
高线  | 2691.8  | 2599.82  | -91.98  | -3.42%  | ||||||
焊管  | 2660.63  | 2596.07  | -64.55  | -2.43%  | ||||||
中厚板  | 2560.83  | 2508  | -52.84  | -2.06%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 3640  | 3555  | -85  | -2.34%  | ||||||
黄金  | 266.4  | 264.8  | -1.6  | -0.60%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
玉米淀粉  | 2199.09  | 2212.27  | 13.18  | 0.60%  | ||||||
棉花  | 12370  | 12435  | 65  | 0.53%  | ||||||
玉米  | 1808  | 1809  | 1  | 0.06%  | ||||||
豆油  | 6230  | 6095  | -135  | -2.17%  | ||||||
小麦  | 2494  | 2484  | -10  | -0.40%  | ||||||
大豆  | 3397  | 3393  | -4  | -0.12%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386