| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(5月23日—5月29日)
本周美元指数整体呈冲高回落的格局。周初以来,受美联储会议纪要的支撑,美元指数再度升到95点的上方。此外,美国经济数据改善和还有通胀水平也在上升,使美联储加息预期有所升温。不过,市场对美联储在六月加息的预期还是较低,还有在美国阵亡将士纪念日的长周末到来前,多头获利回吐也对美元指数形成一定的打压。
卓创监测的162个产品中,35个上涨,41个持稳,86个下跌。本周国际原油价格先跌后涨,基础能源市场整体涨跌互现。化工产品市场涨跌互现,TDI列涨幅排行榜首位,丁苯胶位于跌幅排行榜首位;金属市场继续整体下滑,螺纹钢列跌幅排行榜首位;农产品市场涨跌互现,农产品中DDGS位于涨幅排行榜首位,豆油位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第21周价格  | 第22周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 48.03  | 49.01  | 0.98  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.94  | 49.12  | 0.18  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 44.54  | 44.62  | 0.08  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 45.29  | 45.6  | 0.31  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1178.5  | 1126.5  | -52.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1139.5  | 1107.5  | -32.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第21周价格  | 第22周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
柴油  | 4523.46  | 4598.15  | 74.69  | 1.65%  | ||||||
汽油  | 5759.89  | 5831.67  | 71.78  | 1.25%  | ||||||
沥青  | 1961.6  | 1972.27  | 10.67  | 0.54%  | ||||||
液化气  | 2963.13  | 2901.56  | -61.56  | -2.08%  | ||||||
燃料油  | 1985  | 2035  | 50  | 2.52%  | ||||||
二甲醚  | 2752.73  | 2701.82  | -50.91  | -1.85%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1816.88  | 1788.25  | -28.63  | -1.58%  | ||||||
乙醇  | 4729  | 4708.25  | -20.75  | -0.44%  | ||||||
乙二醇  | 5017  | 4885  | -132  | -2.63%  | ||||||
涤纶长丝  | 6750  | 6555  | -195  | -2.89%  | ||||||
涤纶短纤  | 6725  | 6675  | -50  | -0.74%  | ||||||
甲苯  | 4884.5  | 4793.25  | -91.25  | -1.87%  | ||||||
二甲苯  | 5057.5  | 5020  | -37.5  | -0.74%  | ||||||
纯苯  | 5140  | 5025  | -115  | -2.24%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
高线  | 2599.82  | 2407.22  | -192.60  | -7.41%  | ||||||
螺纹钢  | 2343.05  | 2171.65  | -171.40  | -7.32%  | ||||||
冷轧板卷  | 3321.07  | 3124.29  | -196.77  | -5.92%  | ||||||
中厚板  | 2508.00  | 2367.46  | -140.54  | -5.60%  | ||||||
焊管  | 2596.07  | 2461.83  | -134.24  | -5.17%  | ||||||
热轧板卷  | 2669.16  | 2551.37  | -117.79  | -4.41%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 3555  | 3520  | -35  | -0.98%  | ||||||
黄金  | 264.8  | 257.1  | -7.7  | -2.91%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
大豆  | 3393.00  | 3456.00  | 63.00  | 1.86%  | ||||||
棕榈油  | 5750.00  | 5800.00  | 50.00  | 0.87%  | ||||||
棉花  | 12435.00  | 12542.50  | 107.50  | 0.86%  | ||||||
豆油  | 6095.00  | 5990.00  | -105.00  | -1.72%  | ||||||
玉米  | 1809.00  | 1799.00  | -10.00  | -0.55%  | ||||||
豆粕  | 2982.80  | 2979.60  | -3.20  | -0.11%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386