| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(5月30日—6月5日)
本周美元指数整体呈冲高回落的格局。上周五,耶伦称美联储应该在“未来几个月内”升息,一度推涨美元指数触及96点。而进入本周以来,一系列风险事件的发生,对美元指数形成打压。另一方面是近期美国公布的经济数据好坏参半,降低了市场对美联储加息的预期。
卓创监测的162个产品中,54个上涨,51个持稳,57个下跌。本周国际原油价格先跌后涨,基础能源市场整体涨跌参半。化工产品市场涨跌互现,炭黑列涨幅排行榜首位,ECH位于跌幅排行榜首位;金属市场涨跌互现,锌列涨幅排行榜首位;农产品市场涨多跌少,农产品中豆粕位于涨幅排行榜首位,三氯氧磷位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第22周价格  | 第23周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 49.01  | 49.05  | 0.04  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 49.12  | 49.77  | 0.65  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 44.65  | 45.05  | 0.40  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 45.6  | 46.08  | 0.48  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1126.5  | 1079.5  | -47.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1107.5  | 1061.5  | -46.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第22周价格  | 第23周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5831.67  | 5796.11  | -35.56  | -0.61%  | ||||||
柴油  | 4598.15  | 4633.62  | 35.46  | 0.77%  | ||||||
液化气  | 2901.56  | 2939.06  | 37.5  | 1.29%  | ||||||
石油焦  | 995.56  | 1003.33  | 7.78  | 0.78%  | ||||||
燃料油  | 2035  | 2120  | 85  | 4.18%  | ||||||
沥青  | 1972.27  | 2015.53  | 43.26  | 2.19%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1788.25  | 1839.13  | 50.88  | 2.84%  | ||||||
乙醇  | 4708.25  | 4675.75  | -32.5  | -0.69%  | ||||||
乙二醇  | 4885  | 4908  | 23  | 0.47%  | ||||||
涤纶长丝  | 6555  | 6450  | -105  | -1.60%  | ||||||
涤纶短纤  | 6675  | 6575  | -100  | -1.50%  | ||||||
纯苯  | 5025  | 4975  | -50  | -1.00%  | ||||||
甲苯  | 4793.25  | 4759.75  | -33.5  | -0.70%  | ||||||
二甲苯  | 5020  | 5065  | 45  | 0.90%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
冷轧板卷  | 3124.29  | 2983.34  | -140.96  | -4.51%  | ||||||
高线  | 2407.22  | 2339.35  | -67.87  | -2.82%  | ||||||
焊管  | 2461.83  | 2400.79  | -61.04  | -2.48%  | ||||||
螺纹钢  | 2171.65  | 2128.65  | -42.99  | -1.98%  | ||||||
带钢  | 2212.55  | 2174.75  | -37.80  | -1.71%  | ||||||
中厚板  | 2367.46  | 2336.10  | -31.35  | -1.32%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 257.1  | 256.9  | -0.2  | -0.08%  | ||||||
白银1#  | 3520  | 3470  | -50  | -1.42%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
豆粕  | 2979.6  | 3157.2  | 177.6  | 5.96%  | ||||||
大豆  | 3456  | 3651  | 195  | 5.64%  | ||||||
豆油  | 5990  | 6140  | 150  | 2.50%  | ||||||
棕榈油  | 5800  | 5900  | 100  | 1.72%  | ||||||
玉米淀粉  | 2212.27  | 2240  | 27.73  | 1.25%  | ||||||
玉米  | 1799  | 1816  | 17  | 0.94%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386