| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(6月6日—6月12日)
市场名称  | 规格  | 价格条件  | 第23周价格  | 第24周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 49.05  | 50.18  | 1.13  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 49.77  | 51.4  | 1.63  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 45.19  | 47.1  | 1.91  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 46.08  | 47.88  | 1.80  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1079.5  | 1049.5  | -30.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1061.5  | 1045.5  | -16.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第23周价格  | 第24周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5796.11  | 5790.56  | -5.56  | -0.10%  | ||||||
柴油  | 4633.62  | 4691.31  | 57.69  | 1.25%  | ||||||
动力煤  | 396.82  | 400  | 3.18  | 0.80%  | ||||||
液化气  | 2939.06  | 2976.56  | 37.5  | 1.28%  | ||||||
沥青  | 2015.53  | 2031.26  | 15.73  | 0.78%  | ||||||
二甲醚  | 2718.64  | 2697.73  | -20.91  | -0.77%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1839.13  | 1844.25  | 5.13  | 0.28%  | ||||||
乙醇  | 4675.75  | 4658.5  | -17.25  | -0.37%  | ||||||
乙二醇  | 4908  | 4930.25  | 22.25  | 0.45%  | ||||||
涤纶长丝  | 6450  | 6575  | 125  | 1.94%  | ||||||
涤纶短纤  | 6575  | 6625  | 50  | 0.76%  | ||||||
甲苯  | 4759.75  | 4770.75  | 11  | 0.23%  | ||||||
二甲苯  | 5065  | 5122.5  | 57.5  | 1.14%  | ||||||
纯苯  | 4975  | 4950  | -25  | -0.50%  | ||||||
苯乙烯  | 7740  | 7875  | 135  | 1.74%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
螺纹钢  | 2128.65  | 2196.66  | 68.01  | 3.19%  | ||||||
带钢  | 2174.75  | 2238.35  | 63.60  | 2.92%  | ||||||
中厚板  | 2336.10  | 2371.69  | 35.59  | 1.52%  | ||||||
热轧板卷  | 2551.61  | 2581.97  | 30.36  | 1.19%  | ||||||
焊管  | 2400.79  | 2428.03  | 27.24  | 1.13%  | ||||||
高线  | 2339.35  | 2360.63  | 21.28  | 0.91%  | ||||||
冷轧板卷  | 2983.34  | 2959.56  | -23.78  | -0.80%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 256.90  | 263.99  | 7.09  | 2.76%  | ||||||
白银1#  | 3470.00  | 3565.00  | 95.00  | 2.74%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
玉米淀粉  | 2240.00  | 2334.09  | 94.09  | 4.20%  | ||||||
豆粕  | 3157.20  | 3269.68  | 112.48  | 3.56%  | ||||||
玉米  | 1816.00  | 1844.75  | 28.75  | 1.58%  | ||||||
豆油  | 6140.00  | 6180.00  | 40.00  | 0.65%  | ||||||
大豆  | 3651.00  | 3658.00  | 7.00  | 0.19%  | ||||||
棉花  | 12562.50  | 12585.00  | 22.50  | 0.18%  | ||||||
小麦  | 2438.00  | 2332.00  | -106.00  | -4.35%  | ||||||
棕榈油  | 5900.00  | 5890.00  | -10.00  | -0.17%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386