大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(6月27日—7月3日)
本周全球外汇市场剧烈波动。由于英国退欧意外成真,导致欧元、英镑汇率暴跌,人民币汇率同样未能幸免。美元和黄金等资产价格大幅跳涨,日元汇率受此支撑同样出现较大幅度升值。不过,随着退欧结果的落定,全球市场情绪随即出现改善,风险资产价格再次受到追捧。欧元、英镑汇率跌后小幅反弹,美元指数连续两日走低,欧美股市全面回升,原油期货价格连续两日大幅反弹。
卓创监测的162个产品中,66个上涨,52个持稳,44个下跌。本周国际原油价格宽幅震荡,基础能源市场整体稳中下滑。化工产品市场涨多跌少,丁二烯列涨幅排行榜首位,硫酸位于跌幅排行榜首位;金属市场几乎全面上涨,黄金位于涨幅排行榜首位;农产品市场也是涨多跌少,柠檬酸位于涨幅排行榜首位,麦芽糖浆位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第26周价格 | 第27周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 49.02 | 48.28 | -0.74 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 50.09 | 49.28 | -0.81 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 45.95 | 45.22 | -0.73 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 46.66 | 45.94 | -0.72 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1062.5 | 1105.5 | 43.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1044.5 | 1075.5 | 31.0 |
| ||||
商品名称 | 第26周价格 | 第27周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 4691.31 | 4674.38 | -16.92 | -0.36% | ||||||
石油焦 | 997.78 | 995.56 | -2.22 | -0.22% | ||||||
汽油 | 5771.22 | 5761.22 | -10 | -0.17% | ||||||
沥青 | 2050.36 | 2070.02 | 19.66 | 0.96% | ||||||
二甲醚 | 2658.64 | 2677.73 | 19.09 | 0.72% | ||||||
动力煤 | 401.36 | 404.09 | 2.73 | 0.68% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1766.75 | 1783.38 | 16.63 | 0.94% | ||||||
乙醇 | 4601.5 | 4621.25 | 19.75 | 0.43% | ||||||
乙二醇 | 4996 | 5167.5 | 171.5 | 3.43% | ||||||
涤纶长丝 | 6625 | 6750 | 125 | 1.89% | ||||||
涤纶短纤 | 6650 | 6675 | 25 | 0.38% | ||||||
甲苯 | 4721 | 4722.75 | 1.75 | 0.04% | ||||||
二甲苯 | 5055 | 5090 | 35 | 0.69% | ||||||
纯苯 | 4925 | 5000 | 75 | 1.52% | ||||||
苯乙烯 | 7940 | 8400 | 460 | 5.79% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 2225.65 | 2376.95 | 151.30 | 6.80% | ||||||
螺纹钢 | 2183.08 | 2275.40 | 92.32 | 4.23% | ||||||
焊管 | 2440.64 | 2520.32 | 79.68 | 3.26% | ||||||
中厚板 | 2357.94 | 2422.83 | 64.89 | 2.75% | ||||||
高线 | 2347.19 | 2387.99 | 40.80 | 1.74% | ||||||
热轧板卷 | 2531.38 | 2565.78 | 34.40 | 1.36% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3720 | 4045 | 325 | 8.74% | ||||||
黄金 | 277 | 285 | 8 | 2.89% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆粕 | 3424.8 | 3602.03 | 177.23 | 5.17% | ||||||
大豆 | 3713 | 3875 | 162 | 4.36% | ||||||
棉花 | 12622.5 | 12775 | 152.5 | 1.21% | ||||||
棕榈油 | 5640 | 5680 | 40 | 0.71% | ||||||
豆油 | 6040 | 6080 | 40 | 0.66% | ||||||
小麦 | 2240 | 2248 | 8 | 0.36% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351