大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(7月4日—7月10日)
本周全球外汇市场人民币汇率创5年半新低引发市场关注。6日人民币对美元汇率中间价报6.6857,较前一交易日下跌263个基点,创下了自2010年11月3日以来新低。与此同时,在离岸市场,人民币对美元也跌至5年来的新低,并上演了激烈的多空厮杀。英国脱欧导致全球金融市场遭受重挫,风险情绪急剧恶化,美元作为避险资产受到追捧,人民币汇率贬值压力加大。除人民币外,英镑本周同样继续走低。
卓创监测的162个产品中,82个上涨,36个持稳,44个下跌。本周国际原油价格宽幅震荡,基础能源市场整体稳中下滑。化工产品市场涨多跌少,BPA列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场几乎全面上涨,镍位于涨幅排行榜首位;农产品市场也是涨多跌少,棉花位于涨幅排行榜首位,结晶葡萄糖位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规格 | 价格条件 | 第27周价格 | 第28周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 49.28 | 48 | -1.28 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 45.26 | 44.31 | -0.95 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 45.6 | 44.47 | -1.13 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 45.94 | 45.48 | -0.46 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1105.5 | 1127.5 | 22.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1075.5 | 1095.5 | 20.0 |
| ||||
商品名称 | 第27周价格 | 第28周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
液化气 | 2858.44 | 2769.69 | -88.75 | -3.10% | ||||||
汽油 | 5761.22 | 5598 | -163.22 | -2.83% | ||||||
柴油 | 4674.38 | 4613.85 | -60.54 | -1.30% | ||||||
二甲醚 | 2677.73 | 2666.82 | -10.91 | -0.41% | ||||||
动力煤 | 404.09 | 407.73 | 3.64 | 0.90% | ||||||
硫磺 | 676.67 | 662.78 | -13.89 | -2.05% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1783.38 | 1765.75 | -17.63 | -0.99% | ||||||
乙醇 | 4621.25 | 4624 | 2.75 | 0.06% | ||||||
乙二醇 | 5167.5 | 5114 | -53.5 | -1.04% | ||||||
涤纶长丝 | 6750 | 6950 | 200 | 2.96% | ||||||
涤纶短纤 | 6675 | 6750 | 75 | 1.12% | ||||||
甲苯 | 4722.75 | 4717 | -5.75 | -0.12% | ||||||
二甲苯 | 5090 | 5080 | -10 | -0.20% | ||||||
纯苯 | 5000 | 5325 | 325 | 6.50% | ||||||
苯乙烯 | 8400 | 8390 | -10 | -0.12% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 2387.99 | 2501.82 | 113.83 | 4.77% | ||||||
焊管 | 2520.32 | 2621.77 | 101.45 | 4.03% | ||||||
螺纹钢 | 2275.40 | 2343.34 | 67.94 | 2.99% | ||||||
带钢 | 2376.95 | 2438.85 | 61.90 | 2.60% | ||||||
中厚板 | 2422.83 | 2479.69 | 56.87 | 2.35% | ||||||
热轧板卷 | 2565.78 | 2610.39 | 44.61 | 1.74% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 285 | 291.85 | 6.85 | 2.40% | ||||||
白银1# | 4045 | 4270 | 225 | 5.56% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
棉花 | 12775 | 13472.5 | 697.5 | 5.46% | ||||||
小麦 | 2248 | 2282 | 34 | 1.51% | ||||||
豆油 | 6080 | 6090 | 10 | 0.16% | ||||||
大豆 | 3875 | 3528 | -347 | -8.95% | ||||||
豆粕 | 3602.03 | 3310.2 | -291.83 | -8.10% | ||||||
棕榈油 | 5680 | 5430 | -250 | -4.40% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351