大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(8月1日—8月7日)
近期美元延续上周的弱势行情,并徘徊于6周低点附近。上周公布的美国二季度GDP数据意外大幅低于预期,导致投资者对于美联储加息的预期进一步降温。随后,尽管美国消费支出增加,但美国核心通胀指标表现疲软,种种因素都将令谨慎的美联储继续维持低利率政策。受此影响,本周美元进一步走低,不过即便如此,也并未对原油市场形成明显支撑。近期,英国央行会议成为市场焦点,在上个月意外维持利率不变后,英国央行官员均暗示,本月可能会放松货币政策。
卓创监测的162个产品中,58个上涨,47个持稳,57个下跌。本周国际原油价格持续走低,基础能源市场涨少跌多。化工产品市场涨跌互现,硝酸列涨幅排行榜首位,新加坡FOB石脑油位于跌幅排行榜首位;金属市场涨多跌少,0#锌位于涨幅排行榜首位;农产品市场跌势较重,玉米淀粉位于跌幅排行榜首位,棕榈油位于涨幅排行榜首位。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第31周价格 | 第32周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 42.14 | 40.83 | -1.31 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 43.64 | 43.12 | -0.52 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 40.24 | 38.61 | -1.63 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 40.82 | 39.84 | -0.98 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1100.5 | 1095.5 | -5.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1040.5 | 1035.5 | -5.0 |
| ||||
商品名称 | 第31周价格 | 第32周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 5393.56 | 5253.33 | -140.22 | -2.60% | ||||||
柴油 | 4494.62 | 4251.67 | -242.95 | -5.41% | ||||||
燃料油 | 2015 | 1977.5 | -37.5 | -1.86% | ||||||
液化气 | 2642.81 | 2608.44 | -34.38 | -1.30% | ||||||
动力煤 | 417.27 | 422.27 | 5 | 1.20% | ||||||
沥青 | 2084.07 | 2108.56 | 24.49 | 1.18% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 280-300 | 280-300 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1699.75 | 1722.75 | 23 | 1.35% | ||||||
乙醇 | 4725.75 | 4767 | 41.25 | 0.87% | ||||||
乙二醇 | 5075.5 | 5009.75 | -65.75 | -1.30% | ||||||
涤纶长丝 | 7100 | 6950 | -150 | -2.11% | ||||||
涤纶短纤 | 7025 | 6975 | -50 | -0.71% | ||||||
甲苯 | 4604.25 | 4636 | 31.75 | 0.69% | ||||||
二甲苯 | 5060 | 5125 | 65 | 1.28% | ||||||
苯乙烯 | 8245 | 8065 | -180 | -2.18% | ||||||
纯苯 | 5200 | 5100 | -100 | -1.92% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
中厚板 | 2561.12 | 2603.21 | 42.10 | 1.64% | ||||||
高线 | 2508.16 | 2544.87 | 36.71 | 1.46% | ||||||
冷轧板卷 | 3101.25 | 3136.39 | 35.14 | 1.13% | ||||||
螺纹钢 | 2413.23 | 2435.48 | 22.25 | 0.92% | ||||||
热轧板卷 | 2675.42 | 2693.78 | 18.36 | 0.69% | ||||||
焊管 | 2704.55 | 2708.76 | 4.20 | 0.16% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 286.8 | 291.15 | 4.35 | 1.52% | ||||||
白银1# | 4380 | 4390 | 10 | 0.23% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
大豆 | 3409.00 | 3305.00 | -104.00 | -3.05% | ||||||
豆粕 | 3153.90 | 3072.05 | -81.85 | -2.60% | ||||||
玉米淀粉 | 2163.18 | 2148.18 | -15.00 | -0.69% | ||||||
玉米 | 1824.00 | 1812.00 | -12.00 | -0.66% | ||||||
棉花 | 15165.00 | 15100.00 | -65.00 | -0.43% | ||||||
豆油 | 6000.00 | 6060.00 | 60.00 | 1.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351