| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(8月22日—8月28日)
本周美元指数整体呈现上涨势头,但涨幅相对有限。美国7月新房销量创2007年10月以来新高,楼市持续强劲复苏为美国经济增添动力,机构预期下半年美国经济增速将回升,如果数据表现足够强劲,不排除美联储9月加息的可能。本周五美联储主席耶伦将在Jackson Hole年会上发表讲话,预计耶伦的演讲仍会保留今年内加息的选项,如果经济数据足够强劲,都可能促使美联储采取行动。
卓创监测的161个产品中,81个上涨,47个持稳,33个下跌。本周国际原油价格涨跌震荡,但基础能源市场仍是涨多跌少。化工产品市场几乎全面上涨,丙烯列涨幅排行榜首位,硝酸位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨跌参半,冷轧板位于涨幅排行榜首位;农产品市场仅几个产品下跌,三聚氰胺位于涨幅排行榜首位,菜粕位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第34周价格  | 第35周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 47.17  | 47.38  | 0.21  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 49.84  | 49.55  | -0.29  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 45.52  | 45.48  | -0.04  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 46.21  | 46.29  | 0.08  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1122.5  | 1182.5  | 60.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1056.5  | 1070.5  | 14.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第34周价格  | 第35周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
柴油  | 4504.62  | 4523.85  | 19.23  | 0.43%  | ||||||
硫磺  | 641.39  | 643.89  | 2.5  | 0.39%  | ||||||
液化气  | 2736.56  | 2715.94  | -20.63  | -0.75%  | ||||||
燃料油  | 2120  | 2107.5  | -12.5  | -0.59%  | ||||||
溶剂油  | 5815  | 5785  | -30  | -0.52%  | ||||||
沥青  | 2096.2  | 2092.83  | -3.37  | -0.16%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 280-300  | 280-300  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1749.88  | 1757.75  | 7.88  | 0.45%  | ||||||
乙醇  | 4797.5  | 4787  | -10.5  | -0.22%  | ||||||
乙二醇  | 5150.75  | 5248.5  | 97.75  | 1.90%  | ||||||
涤纶长丝  | 7100  | 7125  | 25  | 0.35%  | ||||||
涤纶短纤  | 6900  | 6825  | -75  | -1.09%  | ||||||
甲苯  | 4787.75  | 4856.75  | 69  | 1.44%  | ||||||
二甲苯  | 5195  | 5132.5  | -62.5  | -1.20%  | ||||||
苯乙烯  | 8285  | 8315  | 30  | 0.36%  | ||||||
煤焦油  | 1680  | 1704  | 24  | 1.43%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
带钢  | 2686.90  | 2787.70  | 100.80  | 3.75%  | ||||||
冷轧板卷  | 3322.83  | 3435.79  | 112.96  | 3.40%  | ||||||
焊管  | 2876.96  | 2949.08  | 72.12  | 2.51%  | ||||||
热轧板卷  | 2825.49  | 2891.61  | 66.12  | 2.34%  | ||||||
中厚板  | 2656.24  | 2707.45  | 51.21  | 1.93%  | ||||||
高线  | 2593.67  | 2643.13  | 49.46  | 1.91%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
黄金  | 288.35  | 284.45  | -3.9  | -1.35%  | ||||||
白银1#  | 4290  | 4070  | -220  | -5.13%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
玉米  | 1806  | 1817.75  | 11.75  | 0.65%  | ||||||
小麦  | 2332  | 2336  | 4  | 0.17%  | ||||||
豆油  | 6340  | 6150  | -190  | -3.00%  | ||||||
大豆  | 3568  | 3475  | -93  | -2.61%  | ||||||
豆粕  | 3187.12  | 3125.95  | -61.17  | -1.92%  | ||||||
棕榈油  | 6020  | 5965  | -55  | -0.91%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386