| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(8月29日—9月4日)
本周外汇市场美元表现一枝独秀。上周美联储主席耶伦和副主席费希尔均表态美联储加息的可能性在增强,加息预期的再度升温推动美元大幅走高。美国7月消费者支出连续第四个月上涨,进一步验证了美国经济增速的改善。素有“小非农”支撑的美国ADP就业人数增加17.7万,略高于市场预期,因而市场多看好8月非农报告。此前,费希尔便表示,8月非农就业数据将为加息重要依据,因此即将公布的非农报告对于9月美联储加息至关重要。
卓创监测的161个产品中,66个上涨,55个持稳,40个下跌。本周国际原油价格涨后连跌,基础能源市场仍是涨多跌少。化工产品市场跌势有所增加,乙二醇列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨多跌少,锌位于涨幅排行榜首位;农产品市场跌势严重,三聚氰胺位于涨幅排行榜首位,糠醛位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第35周价格  | 第36周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 47.38  | 45.13  | -2.25  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 49.55  | 47.39  | -2.16  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 45.53  | 44.16  | -1.37  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 46.29  | 44.55  | -1.74  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1182.5  | 1195.5  | 13.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1070.5  | 1069.5  | -1.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第35周价格  | 第36周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5531.11  | 5740.33  | 209.22  | 3.78%  | ||||||
柴油  | 4523.85  | 4617.69  | 93.85  | 2.07%  | ||||||
液化气  | 2715.94  | 2810.94  | 95  | 3.50%  | ||||||
动力煤  | 436.36  | 442.73  | 6.36  | 1.46%  | ||||||
二甲醚  | 2640.45  | 2646.82  | 6.36  | 0.24%  | ||||||
溶剂油  | 5785  | 5793.75  | 8.75  | 0.15%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1757.75  | 1737.38  | -20.38  | -1.16%  | ||||||
乙醇  | 4787  | 4745.75  | -41.25  | -0.86%  | ||||||
乙二醇  | 5248.5  | 5439.5  | 191  | 3.64%  | ||||||
涤纶长丝  | 7125  | 7050  | -75  | -1.05%  | ||||||
甲苯  | 4856.75  | 5115  | 258.25  | 5.32%  | ||||||
二甲苯  | 5132.5  | 5217.5  | 85  | 1.66%  | ||||||
纯苯  | 5325  | 5375  | 50  | 0.94%  | ||||||
苯乙烯  | 8315  | 8675  | 360  | 4.33%  | ||||||
焦炭  | 1119.75  | 1198.5  | 78.75  | 7.03%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
带钢  | 2787.7  | 2731.95  | -55.75  | -2.00%  | ||||||
中厚板  | 2707.45  | 2669.13  | -38.32  | -1.42%  | ||||||
热轧板卷  | 2891.61  | 2856.66  | -34.95  | -1.21%  | ||||||
高线  | 2643.13  | 2614.06  | -29.06  | -1.10%  | ||||||
螺纹钢  | 2549.72  | 2524.03  | -25.69  | -1.01%  | ||||||
冷轧板卷  | 3435.79  | 3471.56  | 35.77  | 1.04%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4070.00  | 4140.00  | 70.00  | 1.72%  | ||||||
黄金  | 284.45  | 282.85  | -1.60  | -0.56%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
豆油  | 6150  | 6220  | 70  | 1.14%  | ||||||
玉米  | 1817.75  | 1830  | 12.25  | 0.67%  | ||||||
棕榈油  | 5965  | 6000  | 35  | 0.59%  | ||||||
小麦  | 2336  | 2346  | 10  | 0.43%  | ||||||
大豆  | 3475  | 3381  | -94  | -2.71%  | ||||||
棉花  | 14713.75  | 14471.25  | -242.5  | -1.65%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386