大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(9月5日—9月11日)
本周美元指数整体表现低迷,跌破95关口至一周多以来新低。连续两个月强势增长之后,美国8月非农就业数据表现低于市场预期,令美联储9月能否顺利加息遭到了质疑。此外,美国非制造业指标创下2010年2月以来最差表现,而且也是2008年11月以来最大的月度跌幅,美联储比较看重的就业指数表现也是比较惨淡,导致美元指数大幅下跌。随后,高盛将美联储9月21日加息的概率从55%大幅下调至40%。
卓创监测的161个产品中,75个上涨,56个持稳,30个下跌。本周国际原油价格震荡走高,基础能源市场全线飘红。化工产品市场仅几个产品下跌,华东丁酮列涨幅排行榜首位,PE7042位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨多跌少,黄金位于涨幅排行榜首位;农产品市场涨跌互现,草甘膦位于涨幅排行榜首位,三聚氰胺位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第36周价格 | 第37周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 45.13 | 45.65 | 0.52 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 47.39 | 48.17 | 0.78 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 43.63 | 43.53 | -0.10 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 44.55 | 45.42 | 0.87 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1195.5 | 1193.5 | -2.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1069.5 | 1063.5 | -6.0 |
| ||||
商品名称 | 第36周价格 | 第37周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 5740.33 | 5809.22 | 68.89 | 1.20% | ||||||
柴油 | 4617.69 | 4733.08 | 115.38 | 2.50% | ||||||
动力煤 | 442.73 | 453.64 | 10.91 | 2.46% | ||||||
燃料油 | 2107.5 | 2150 | 42.5 | 2.02% | ||||||
液化气 | 2810.94 | 3007.19 | 196.25 | 6.98% | ||||||
二甲醚 | 2646.82 | 2750 | 103.18 | 3.90% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1737.38 | 1798.13 | 60.75 | 3.50% | ||||||
乙醇 | 4745.75 | 4757.75 | 12 | 0.25% | ||||||
乙二醇 | 5439.5 | 5367 | -72.5 | -1.33% | ||||||
涤纶短纤 | 6825 | 6850 | 25 | 0.37% | ||||||
环氧丙烷 | 9531.25 | 9898.75 | 367.5 | 3.86% | ||||||
甲苯 | 5115 | 5324.5 | 209.5 | 4.10% | ||||||
二甲苯 | 5217.5 | 5485 | 267.5 | 5.13% | ||||||
苯乙烯 | 8675 | 8465 | -210 | -2.42% | ||||||
纯苯 | 5375 | 5350 | -25 | -0.47% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
冷轧板卷 | 3471.56 | 3510.36 | 38.81 | 1.12% | ||||||
带钢 | 2731.95 | 2680.6 | -51.35 | -1.88% | ||||||
螺纹钢 | 2524.03 | 2488.15 | -35.88 | -1.42% | ||||||
中厚板 | 2669.13 | 2631.37 | -37.76 | -1.41% | ||||||
焊管 | 2948.58 | 2908.51 | -40.08 | -1.36% | ||||||
热轧板卷 | 2856.66 | 2829.86 | -26.8 | -0.94% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 4140 | 4300 | 160 | 3.86% | ||||||
黄金 | 282.85 | 288.08 | 5.23 | 1.85% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆粕 | 3117.58 | 3211.68 | 94.1 | 3.02% | ||||||
豆油 | 6220 | 6360 | 140 | 2.25% | ||||||
大豆 | 3381 | 3428 | 47 | 1.39% | ||||||
小麦 | 2346 | 2351 | 5 | 0.21% | ||||||
棉花 | 14471.25 | 14345 | -126.25 | -0.87% | ||||||
玉米 | 1830 | 1821 | -9 | -0.49% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351