大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(9月12日—9月18日)
本周美元指数整体表现低迷,跌破95关口至一周多以来新低。连续两个月强势增长之后,美国8月非农就业数据表现低于市场预期,令美联储9月能否顺利加息遭到了质疑。此外,美国非制造业指标创下2010年2月以来最差表现,而且也是2008年11月以来最大的月度跌幅,美联储比较看重的就业指数表现也是比较惨淡,导致美元指数大幅下跌。随后,高盛将美联储9月21日加息的概率从55%大幅下调至40%。
卓创监测的161个产品中,75个上涨,56个持稳,30个下跌。本周国际原油价格震荡走高,基础能源市场全线飘红。化工产品市场仅几个产品下跌,华东丁酮列涨幅排行榜首位,PE7042位于跌幅排行榜首位;金属市场同样涨多跌少,黄金位于涨幅排行榜首位;农产品市场涨跌互现,草甘膦位于涨幅排行榜首位,三聚氰胺位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第37周价格 | 第38周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 45.65 | 44.34 | -1.31 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 48.17 | 46.73 | -1.44 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 43.73 | 42.92 | -0.81 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 45.42 | 43.17 | -2.25 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1193.5 | 1189.5 | -4.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1063.5 | 1059.5 | -4.0 |
| ||||
商品名称 | 第37周价格 | 第38周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 4733.08 | 4850 | 116.92 | 2.47% | ||||||
汽油 | 5809.22 | 5931.44 | 122.22 | 2.10% | ||||||
动力煤 | 453.64 | 460 | 6.36 | 1.40% | ||||||
二甲醚 | 2750 | 2781.36 | 31.36 | 1.14% | ||||||
燃料油 | 2150 | 2137.5 | -12.5 | -0.58% | ||||||
液化气 | 3007.19 | 2992.81 | -14.38 | -0.48% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 1798.13 | 1870.75 | 72.63 | 4.04% | ||||||
乙醇 | 4757.75 | 4738.75 | -19 | -0.40% | ||||||
乙二醇 | 5367 | 5299 | -68 | -1.27% | ||||||
涤纶短纤 | 6850 | 6750 | -100 | -1.46% | ||||||
涤纶长丝 | 7050 | 6950 | -100 | -1.42% | ||||||
甲苯 | 5324.5 | 5308.25 | -16.25 | -0.31% | ||||||
二甲苯 | 5485 | 5565 | 80 | 1.46% | ||||||
苯乙烯 | 8465 | 8375 | -90 | -1.06% | ||||||
纯苯 | 5350 | 5325 | -25 | -0.47% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 2680.6 | 2593.45 | -87.15 | -3.25% | ||||||
焊管 | 2908.51 | 2833.91 | -74.59 | -2.56% | ||||||
螺纹钢 | 2488.15 | 2438.16 | -49.98 | -2.01% | ||||||
热轧板卷 | 2829.86 | 2783.61 | -46.25 | -1.63% | ||||||
中厚板 | 2631.37 | 2592.76 | -38.6 | -1.47% | ||||||
高线 | 2606.79 | 2584.96 | -21.83 | -0.84% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 4300 | 4165 | -135 | -3.14% | ||||||
黄金 | 288.08 | 284.45 | -3.63 | -1.26% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
大豆 | 3428 | 3355 | -73 | -2.13% | ||||||
豆油 | 6360 | 6260 | -100 | -1.57% | ||||||
豆粕 | 3211.68 | 3191.93 | -19.75 | -0.61% | ||||||
玉米 | 1821 | 1811.5 | -9.5 | -0.52% | ||||||
玉米淀粉 | 2216.82 | 2207.27 | -9.55 | -0.43% | ||||||
小麦 | 2351 | 2370 | 19 | 0.81% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351