| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(9月19日—9月26日)
本周美元指数呈现涨后回落态势。期初美元走强,主要受到8月通胀指标优异表现的有力支撑。然而,备受市场关注的美联储9月政策决议最终出台,正如预期一样维持利率不变。美联储加息步伐的继续推迟,对美元形成强打压,美元指数受此影响大幅下挫。
卓创监测的162个产品中,72个上涨,31个持稳,59个下跌。本周国际原油价格震荡走高,基础能源市场几乎全线飘红。化工产品市场张多跌少,聚醚多元醇列涨幅排行榜首位,辛醇位于跌幅排行榜首位;金属市场跌势相对较重,焊管位于跌幅排行榜首位;农产品市场涨跌参半,糠醛位于涨幅排行榜首位,三聚氰胺位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第38周价格  | 第39周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 44.34  | 44.58  | 0.24  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 46.73  | 46.44  | -0.29  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 42.68  | 42.36  | -0.32  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 43.17  | 43.51  | 0.34  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1189.5  | 1176.5  | -13.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1059.5  | 1047.5  | -12.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第38周价格  | 第39周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 5931.44  | 5890.89  | -40.56  | -0.68%  | ||||||
柴油  | 4850  | 4848.46  | -1.54  | -0.03%  | ||||||
动力煤  | 460  | 463.18  | 3.18  | 0.69%  | ||||||
液化气  | 2992.81  | 3050.94  | 58.13  | 1.94%  | ||||||
燃料油  | 2137.5  | 2112.5  | -25  | -1.17%  | ||||||
沥青  | 2087.78  | 2085.53  | -2.25  | -0.11%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1870.75  | 1897  | 26.25  | 1.40%  | ||||||
乙醇  | 4738.75  | 4718.5  | -20.25  | -0.43%  | ||||||
乙二醇  | 5299  | 5153  | -146  | -2.76%  | ||||||
涤纶长丝  | 6950  | 6800  | -150  | -2.16%  | ||||||
涤纶短纤  | 6750  | 6700  | -50  | -0.74%  | ||||||
甲苯  | 5308.25  | 5416.25  | 108  | 2.03%  | ||||||
二甲苯  | 5565  | 5677.5  | 112.5  | 2.02%  | ||||||
纯苯  | 5325  | 5310  | -15  | -0.28%  | ||||||
苯乙烯  | 8375  | 8355  | -20  | -0.24%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
焊管  | 2833.91  | 2773.99  | -59.92  | -2.11%  | ||||||
带钢  | 2593.45  | 2540.15  | -53.30  | -2.06%  | ||||||
螺纹钢  | 2438.16  | 2416.64  | -21.52  | -0.88%  | ||||||
中厚板  | 2592.76  | 2575.52  | -17.25  | -0.67%  | ||||||
热轧板卷  | 2783.61  | 2776.89  | -6.71  | -0.24%  | ||||||
高线  | 2584.96  | 2583.35  | -1.61  | -0.06%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4165  | 4325  | 160  | 3.84%  | ||||||
黄金  | 284.45  | 286.97  | 2.52  | 0.89%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
豆油  | 6260  | 6520  | 260  | 4.15%  | ||||||
豆粕  | 3191.93  | 3316.03  | 124.1  | 3.89%  | ||||||
棕榈油  | 6300  | 6460  | 160  | 2.54%  | ||||||
大豆  | 3355  | 3386  | 31  | 0.92%  | ||||||
小麦  | 2370  | 2376  | 6  | 0.25%  | ||||||
玉米  | 1811.5  | 1702.25  | -109.25  | -6.03%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386