| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(9月27日—10月2日)
本周美元走势表现平淡,大体维持在95-95.7窄幅波动。不过,期末产油国会议意外抢镜,欧佩克成员国达成的冻产协议掀起外汇市场波澜。国际油价与美元指数的负相关性,令美元指数全线走低,非美货币因此走高。不过,这轮升势过于短暂,澳元、加元周四亚洲时段便出现回撤。澳元/美元已经回落至0.77关口下方,美元/加元也低位反弹,逼近1.3100关口。预计后市焦点仍将投向美联储方面,欧佩克对市场的影响将会很快消散。
卓创监测的162个产品中,74个上涨,42个持稳,46个下跌。本周国际原油价格宽幅震荡,基础能源市场涨跌参半。化工产品涨多跌少,TDI列涨幅排行榜首位,工业萘位于跌幅排行榜首位;金属市场几乎全线飘红,铝位于涨幅排行榜首位;农产品市场涨多跌少,白糖位于涨幅排行榜首位,大豆位于跌幅排行榜首位。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第39周价格  | 第40周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 44.58  | 46.74  | 2.16  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 46.44  | 48.06  | 1.62  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 42.47  | 42.22  | -0.25  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 43.51  | 44.2  | 0.69  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1189.5  | 1176.5  | -13.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1059.5  | 1047.5  | -12.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第39周价格  | 第40周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
柴油  | 4848.46  | 4940  | 91.54  | 1.89%  | ||||||
汽油  | 5890.89  | 5914.78  | 23.89  | 0.41%  | ||||||
二甲醚  | 2814.09  | 2818.13  | 4.03  | 0.14%  | ||||||
沥青  | 2085.53  | 2079.35  | -6.18  | -0.30%  | ||||||
石油焦  | 905.56  | 904.44  | -1.11  | -0.12%  | ||||||
动力煤  | 463.18  | 462.78  | -0.4  | -0.09%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 1897  | 1926.25  | 29.25  | 1.54%  | ||||||
乙醇  | 4718.5  | 4684  | -34.5  | -0.73%  | ||||||
乙二醇  | 5153  | 5179.25  | 26.25  | 0.51%  | ||||||
涤纶长丝  | 6800  | 6900  | 100  | 1.47%  | ||||||
涤纶短纤  | 6700  | 6750  | 50  | 0.75%  | ||||||
甲苯  | 5416.25  | 5427.5  | 11.25  | 0.21%  | ||||||
二甲苯  | 5677.5  | 5695  | 17.5  | 0.31%  | ||||||
纯苯  | 5310  | 5300  | -10  | -0.19%  | ||||||
苯乙烯  | 8355  | 8375  | 20  | 0.24%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
中厚板  | 2575.52  | 2605.04  | 29.53  | 1.15%  | ||||||
焊管  | 2773.99  | 2801.87  | 27.89  | 1.01%  | ||||||
热轧板卷  | 2776.89  | 2799.85  | 22.96  | 0.83%  | ||||||
冷轧板卷  | 3504.02  | 3528.75  | 24.74  | 0.71%  | ||||||
高线  | 2583.35  | 2599.16  | 15.82  | 0.61%  | ||||||
螺纹钢  | 2416.64  | 2430.15  | 13.50  | 0.56%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4325.00  | 4210.00  | -115.00  | -2.66%  | ||||||
黄金  | 286.97  | 284.70  | -2.27  | -0.79%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
棉花  | 14333.75  | 14727.50  | 393.75  | 2.75%  | ||||||
小麦  | 2376.00  | 2404.00  | 28.00  | 1.18%  | ||||||
玉米  | 1702.25  | 1644.75  | -57.50  | -3.38%  | ||||||
大豆  | 3386.00  | 3294.00  | -92.00  | -2.72%  | ||||||
豆油  | 6520.00  | 6380.00  | -140.00  | -2.15%  | ||||||
玉米淀粉  | 2159.55  | 2125.91  | -33.64  | -1.56%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386