| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(10月3日—10月9日)
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第40周价格  | 第41周价格  | 价 差  | 
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | |||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 46.74  | 49.52  | 2.78  | 
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 48.06  | 51.61  | 3.55  | 
中东  | 欧佩克油  | 
  | 43.13  | 47.11  | 3.98  | 
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 44.16  | 45.57  | 1.41  | 
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | |||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1135.5  | 1098.5  | -37.0  | 
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1040.5  | 1040.5  | ---  | 
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386