大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月1日—11月6日)
本周美元指数一度冲破99关口,触及近9个月新高。交易商预计美联储12月升息机率超过70%,对美联储12月加息的预期已完全反映在美元近期涨势之上。不过,随后美元指数涨势逐渐放缓,投资者回补部分多头,反映市场围绕美联储货币政策和美国大选的紧张情绪。如果年底前,市场突然发出任何与加息相反的信号,美元可能随之下跌。
卓越监测的162个产品中,93个上涨,41个持稳,28个下跌。本周国际原油价格持续收低,基础能源市场跌势略胜。化工产品涨多跌少,丙烯酸列涨幅排行榜首位,TDI位于跌幅排行榜首位;金属市场全线飘红,铝位于涨幅排行榜首位;农产品市场也几乎全面上涨,三聚氰胺位于涨幅排行榜首位,味精位于跌幅排行榜首位。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第44周价格 | 第45周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 49.62 | 45.52 | -4.10 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 50.48 | 47.05 | -3.43 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 47.44 | 44.49 | -2.95 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 48.06 | 45.16 | -2.90 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1057.5 | 1028.5 | -29.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1027.5 | 1003.5 | -24.0 |
| ||||
商品名称 | 第44周价格 | 第45周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 5522.5 | 5437.5 | -85 | -1.54% | ||||||
汽油 | 6112.22 | 6067.78 | -44.44 | -0.73% | ||||||
液化气 | 3242.19 | 3449.06 | 206.87 | 6.38% | ||||||
二甲醚 | 3220.63 | 3373.13 | 152.5 | 4.74% | ||||||
石油焦 | 913.33 | 946.67 | 33.34 | 3.65% | ||||||
沥青 | 2095.64 | 2104.07 | 8.43 | 0.40% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2250.38 | 2307.13 | 56.75 | 2.52% | ||||||
乙醇 | 4759.5 | 4681.25 | -78.25 | -1.64% | ||||||
乙二醇 | 5648.5 | 5852 | 203.5 | 3.60% | ||||||
涤纶长丝 | 7375 | 7450 | 75 | 1.02% | ||||||
涤纶短纤 | 7050 | 6975 | -75 | -1.06% | ||||||
甲苯 | 5585 | 5388.5 | -196.5 | -3.52% | ||||||
二甲苯 | 5900 | 5680 | -220 | -3.73% | ||||||
苯乙烯 | 8625 | 9450 | 825 | 9.57% | ||||||
纯苯 | 5525 | 5575 | 50 | 0.90% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
中厚板 | 2816.69 | 3015.07 | 198.38 | 7.04% | ||||||
热轧板卷 | 2989.56 | 3189.06 | 199.50 | 6.67% | ||||||
带钢 | 2723.50 | 2893.20 | 169.70 | 6.23% | ||||||
螺纹钢 | 2653.19 | 2813.84 | 160.65 | 6.06% | ||||||
冷轧板卷 | 3850.58 | 4049.65 | 199.07 | 5.17% | ||||||
焊管 | 2939.60 | 3056.09 | 116.49 | 3.96% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 4010 | 4105 | 95 | 2.37% | ||||||
黄金 | 278.4 | 283.39 | 4.99 | 1.79% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆粕 | 3310.38 | 3181.15 | -129.23 | -3.90% | ||||||
大豆 | 3403.00 | 3294.00 | -109.00 | -3.20% | ||||||
棕榈油 | 6400.00 | 6350.00 | -50.00 | -0.78% | ||||||
豆油 | 6730.00 | 6700.00 | -30.00 | -0.45% | ||||||
玉米淀粉 | 2165.91 | 2159.09 | -6.82 | -0.31% | ||||||
棉花 | 15482.50 | 15475.00 | -7.50 | -0.05% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351