| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(11月7日—11月14日)
美国总统大结果揭露,无疑是本周全球投资者关注的焦点。而此前市场一致看好希拉里将成为美国首位女总统,但特朗普最终逆袭成功。特朗普入主白宫成为隔夜全球金融市场波动的触发因素,风险资产惨遭抛售,黄金则受到避险需求的升温而一度暴涨50美元,美元指数盘中跌破96关口。不过,市场风险情绪并未长期延续,随着最终结果的逐步明确,市场逐渐消化特朗普上台的风险,投资者情绪逐步改善,风险资产价格全线回涨。
卓创监测的162个产品中,92个上涨,34个持稳,35个下跌。本周国际原油震荡下跌,但主要产品受供需基本面影响较大,上涨势头相对明显。基础能源市场涨跌互现,柴油、MTBE需求较好,价格上行。金属市场整体表现强劲,铜涨幅居首。农产品中玉米、小麦温和上涨。跌幅最大的产品为化工产品华东地区TDI,跌幅17.81%。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第45周价格  | 第46周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 45.52  | 44.64  | -0.88  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 47.05  | 45.83  | -1.22  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 43.6  | 42.19  | -1.41  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 44.64  | 42.89  | -1.75  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1028.5  | 993.5  | -35.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1003.5  | 974.5  | -29.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第45周价格  | 第46周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 6067.78  | 5897.5  | -170.28  | -2.81%  | ||||||
柴油  | 5437.5  | 5422.5  | -15  | -0.28%  | ||||||
液化气  | 3449.06  | 3473  | 23.94  | 0.69%  | ||||||
沥青  | 2104.07  | 2107.44  | 3.37  | 0.16%  | ||||||
石油焦  | 946.67  | 976.67  | 30  | 3.17%  | ||||||
二甲醚  | 3373.13  | 3455  | 81.87  | 2.43%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 2307.13  | 2341.5  | 34.37  | 1.49%  | ||||||
乙醇  | 4681.25  | 4673  | -8.25  | -0.18%  | ||||||
乙二醇  | 5852  | 6263  | 411  | 7.02%  | ||||||
涤纶短纤  | 6975  | 7300  | 325  | 4.66%  | ||||||
涤纶长丝  | 7450  | 7650  | 200  | 2.68%  | ||||||
甲苯  | 5388.5  | 5513  | 124.5  | 2.31%  | ||||||
二甲苯  | 5680  | 5710  | 30  | 0.53%  | ||||||
苯乙烯  | 9450  | 10190  | 740  | 7.83%  | ||||||
纯苯  | 5575  | 5850  | 275  | 4.93%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
螺纹钢  | 2813.84  | 3079.55  | 265.71  | 9.44%  | ||||||
高线  | 2922.99  | 3168.59  | 245.60  | 8.40%  | ||||||
热轧板卷  | 3189.06  | 3437.13  | 248.07  | 7.78%  | ||||||
中厚板  | 3015.07  | 3238.24  | 223.17  | 7.40%  | ||||||
冷轧板卷  | 4049.65  | 4319.87  | 270.22  | 6.67%  | ||||||
带钢  | 2893.20  | 3021.10  | 127.90  | 4.42%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4105.00  | 4215.00  | 110.00  | 2.68%  | ||||||
黄金  | 283.39  | 277.80  | -5.59  | -1.97%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
棕榈油  | 6350.00  | 6775.00  | 425.00  | 6.69%  | ||||||
豆粕  | 3181.15  | 3304.88  | 123.73  | 3.89%  | ||||||
豆油  | 6700.00  | 6960.00  | 260.00  | 3.88%  | ||||||
大豆  | 3294.00  | 3389.00  | 95.00  | 2.88%  | ||||||
玉米  | 1665.50  | 1682.00  | 16.50  | 0.99%  | ||||||
棉花  | 15475.00  | 15535.00  | 60.00  | 0.39%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386