大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月15日—11月20日)
本周美元指数表现异常强势,实现八连阳,并一度触及100.53创2003年4月11日以来新高。近期美元的持续走强,主要得益于两个方面。首先,市场对于美联储12月加息的预期依旧高涨,而美联储副主席的鹰派言论则进一步巩固该预期。其次,特朗普上台后将增加政府开支,通过财政政策拉动经济,美国通胀预期逐步增强。此外,随着美国债券收益率的上涨以及金融市场风险情绪回归,黄金大幅下跌,美元受支撑而走强。
卓创监测的161个产品中,86个上涨,37个持稳,38个下跌。本周国际原油涨跌震荡,但主要产品受供需基本面影响较大,上涨势头相对明显。基础能源市场涨跌互现,氯化石蜡、石油焦需求较好,价格上行。金属市场跌势较重,螺纹钢跌幅居首。农产品涨势明显,山东/饲料级VC涨幅居首。涨幅最大的化工产品为天胶,涨幅13.85%。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第46周价格 | 第47周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 44.64 | 45.16 | 0.52 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 45.83 | 46.27 | 0.44 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 42.06 | 42.13 | 0.07 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 42.89 | 42.88 | -0.01 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 993.5 | 983.5 | -10.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 974.5 | 936.5 | -38.0 |
| ||||
商品名称 | 第46周价格 | 第47周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 5422.5 | 5546.67 | 124.17 | 2.29% | ||||||
汽油 | 5897.5 | 6010.5 | 113 | 1.92% | ||||||
液化气 | 3473 | 3397.19 | -75.81 | -2.18% | ||||||
润滑油/基础油 | 4717.5 | 4642.5 | -75 | -1.59% | ||||||
动力煤 | 492.5 | 500 | 7.5 | 1.52% | ||||||
硫磺 | 767.5 | 779.17 | 11.67 | 1.52% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2341.5 | 2301.25 | -40.25 | -1.72% | ||||||
乙醇 | 4673 | 4670.75 | -2.25 | -0.05% | ||||||
乙二醇 | 6263 | 6212 | -51 | -0.81% | ||||||
涤纶长丝 | 7650 | 7725 | 75 | 0.98% | ||||||
涤纶短纤 | 7300 | 7275 | -25 | -0.34% | ||||||
甲苯 | 5513 | 5388.75 | -124.25 | -2.25% | ||||||
二甲苯 | 5710 | 5570 | -140 | -2.45% | ||||||
苯乙烯 | 10190 | 10275 | 85 | 0.83% | ||||||
纯苯 | 5850 | 6100 | 250 | 4.27% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
热轧板卷 | 3437.13 | 3283.92 | -153.21 | -4.46% | ||||||
螺纹钢 | 3079.55 | 2950.00 | -129.55 | -4.21% | ||||||
中厚板 | 3238.24 | 3116.26 | -121.98 | -3.77% | ||||||
带钢 | 3021.10 | 2926.70 | -94.40 | -3.12% | ||||||
焊管 | 3183.33 | 3132.68 | -50.65 | -1.59% | ||||||
冷轧板卷 | 4319.87 | 4274.73 | -45.14 | -1.05% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 4215 | 3960 | -255 | -6.05% | ||||||
黄金 | 277.8 | 270.4 | -7.4 | -2.66% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
玉米淀粉 | 2165.91 | 2220.00 | 54.09 | 2.50% | ||||||
玉米 | 1682.00 | 1706.25 | 24.25 | 1.44% | ||||||
小麦 | 2512.00 | 2527.00 | 15.00 | 0.60% | ||||||
籼稻米 | 4162.50 | 4172.50 | 10.00 | 0.24% | ||||||
大豆 | 3389.00 | 3393.00 | 4.00 | 0.12% | ||||||
棉花 | 15535.00 | 15547.50 | 12.50 | 0.08% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351