大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月28日—12月4日)
本周美元指数高位震荡,期间一度跌破101整数位。但随后美国公布的经济数据持续向好,美国三季度GDP向上修正至3.2%,增速创两年新高;消费者信心指数也表现惊艳;而素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国11月ADP就业人数大幅增长,远优于市场预期。一系列利好支撑美指筑底反弹,并进一步强化了美联储12月加息的预期。本周人民币表现有所回暖,人民币兑美元在岸价在跌至6.9330之后开始企稳反弹。但目前市场看空人民币的情绪依然不减,人民币破7警报仍未解除。
卓创监测的162个产品中,85个上涨,31个持稳,46个下跌。本周国际原油震荡上涨,主要产品受原油影响较大,上涨势头相对明显。基础能源市场几乎全面上涨。金属市场跌势略有扩大,但仍以涨为主,螺纹钢涨幅居首。农产品也仅仅有九个产品下跌,山东/饲料级VC更是创下30.95%的涨幅,稳居首位。涨幅最大的化工产品为硫酸,涨幅23.26%。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第48周价格 | 第49周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 47.5 | 48.9 | 1.40 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 48.64 | 50.7 | 2.06 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 45.01 | 45.47 | 0.46 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 45.98 | 47.06 | 1.08 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1010.5 | 1050.5 | 40.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 916.5 | 904.5 | -12.0 |
| ||||
商品名称 | 第48周价格 | 第49周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 6060.5 | 6355.6 | 295.1 | 4.87% | ||||||
柴油 | 5647.78 | 5885.56 | 237.78 | 4.21% | ||||||
沥青 | 2146.54 | 2172.94 | 26.4 | 1.23% | ||||||
液化气 | 3429.69 | 3532.08 | 102.39 | 2.99% | ||||||
石油焦 | 1020 | 1087.5 | 67.5 | 6.62% | ||||||
动力煤 | 502 | 493.5 | -8.5 | -1.69% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2339.63 | 2411.25 | 71.62 | 3.06% | ||||||
乙醇 | 4728.75 | 4768.75 | 40 | 0.85% | ||||||
乙二醇 | 6352.5 | 6493.5 | 141 | 2.22% | ||||||
涤纶短纤 | 7300 | 7500 | 200 | 2.74% | ||||||
涤纶长丝 | 7775 | 7850 | 75 | 0.96% | ||||||
甲苯 | 5374 | 5431 | 57 | 1.06% | ||||||
二甲苯 | 5520 | 5545 | 25 | 0.45% | ||||||
苯乙烯 | 10500 | 10300 | -200 | -1.90% | ||||||
纯苯 | 6550 | 7000 | 450 | 6.87% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 3056.90 | 3253.70 | 196.80 | 6.44% | ||||||
焊管 | 3186.74 | 3353.11 | 166.37 | 5.22% | ||||||
螺纹钢 | 3061.44 | 3210.83 | 149.39 | 4.88% | ||||||
中厚板 | 3267.55 | 3420.35 | 152.80 | 4.68% | ||||||
高线 | 3177.34 | 3307.95 | 130.61 | 4.11% | ||||||
热轧板卷 | 3511.98 | 3637.50 | 125.52 | 3.57% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3975.00 | 4010.00 | 35.00 | 0.88% | ||||||
黄金 | 266.20 | 265.30 | -0.90 | -0.34% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆油 | 7200.00 | 7300.00 | 100.00 | 1.39% | ||||||
小麦 | 2532.00 | 2561.00 | 29.00 | 1.15% | ||||||
大豆 | 3497.00 | 3530.00 | 33.00 | 0.94% | ||||||
豆粕 | 3441.38 | 3467.50 | 26.12 | 0.76% | ||||||
棕榈油 | 6750.00 | 6700.00 | -50.00 | -0.74% | ||||||
玉米 | 1671.75 | 1662.75 | -9.00 | -0.54% | ||||||
棉花 | 15597.50 | 15590.00 | -7.50 | -0.05% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351