大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(12月5日—12月11日)
在意大利修宪公投失利后,欧元应声下跌,但随后强劲反弹,并维持在近三周以来的高点附近。与欧元相比,本周美元整体表现疲软,主要是因为美债收益率走低。在特朗普胜选之后,美债收益率曾大幅跳涨,目前市场对这样的大幅涨势进行修正。不过,市场仍然看好美元中期前景。一方面,特朗普上台提振美国通胀预期,将支持美联储收紧货币政策。此外,G10其他国家的货币政策仍处于宽松之中,同样支撑美元走强。
卓创监测的162个产品中,107个上涨,30个持稳,25个下跌。本周国际原油震荡上涨,主要产品受原油影响较大,上涨势头相对明显。基础能源市场全面上涨。金属市场涨多跌少,硅钢涨幅居首。农产品下跌产品相对较多,山东/43%蛋白的豆粕以1.72%的跌幅居跌幅榜首位。涨幅最大的化工产品为甲醇,涨幅17.36%。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第49周价格 | 第50周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 48.9 | 50.97 | 2.07 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 50.7 | 54.02 | 3.32 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 45.47 | 50.78 | 5.31 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 期货收盘价 | 47.06 | 51.6 | 4.54 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1050.5 | 1083.5 | 33.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 904.5 | 928.5 | 24.0 |
| ||||
商品名称 | 第49周价格 | 第50周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 6355.6 | 6494.5 | 138.9 | 2.19% | ||||||
柴油 | 5885.56 | 5954.44 | 68.88 | 1.17% | ||||||
硫磺 | 817.78 | 826.67 | 8.89 | 1.09% | ||||||
石油焦 | 1087.5 | 1097.5 | 10 | 0.92% | ||||||
燃料油 | 2150 | 2275 | 125 | 5.81% | ||||||
液化气 | 3532.08 | 3676.47 | 144.39 | 4.09% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2411.25 | 2770.75 | 359.5 | 14.91% | ||||||
乙醇 | 4768.75 | 4845 | 76.25 | 1.60% | ||||||
乙二醇 | 6493.5 | 7304 | 810.5 | 12.48% | ||||||
涤纶短纤 | 7500 | 7850 | 350 | 4.67% | ||||||
涤纶长丝 | 7850 | 8200 | 350 | 4.46% | ||||||
甲苯 | 5431 | 5880.5 | 449.5 | 8.28% | ||||||
二甲苯 | 5545 | 5680 | 135 | 2.43% | ||||||
纯苯 | 7000 | 7850 | 850 | 12.14% | ||||||
苯乙烯 | 10300 | 10725 | 425 | 4.13% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
螺纹钢 | 3210.83 | 3343.15 | 132.32 | 4.12% | ||||||
带钢 | 3253.70 | 3375.50 | 121.80 | 3.74% | ||||||
高线 | 3307.95 | 3418.99 | 111.04 | 3.36% | ||||||
热轧板卷 | 3637.50 | 3754.76 | 117.26 | 3.22% | ||||||
焊管 | 3353.11 | 3445.94 | 92.83 | 2.77% | ||||||
冷轧板卷 | 4545.62 | 4647.69 | 102.07 | 2.25% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 4010 | 4070 | 60 | 1.50% | ||||||
黄金 | 265.3 | 265.5 | 0.2 | 0.08% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
大豆 | 3530 | 3593 | 63 | 1.78% | ||||||
小麦 | 2561 | 2572 | 11 | 0.43% | ||||||
玉米 | 1662.75 | 1647.75 | -15 | -0.90% | ||||||
豆粕 | 3467.5 | 3444.45 | -23.05 | -0.66% | ||||||
豆油 | 7300 | 7270 | -30 | -0.41% | ||||||
玉米淀粉 | 2293.18 | 2284.09 | -9.09 | -0.40% | ||||||
棉花 | 15590 | 15575 | -15 | -0.10% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351