| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(12月12日—12月18日)
周四凌晨美联储加息落地,加息25个基点,市场随即大幅波动,美股大跌美元大涨,原油期货大跌。周四人民币兑美元中间价报6.9289元,较上日大幅下调261点,调降幅度为0.38%,为8月29日最大,再度刷新2008年6月以来最低水平。美联储时隔1年之后再度加息,并且未来加息节奏有望加快,美联储17位委员中,11位认为明年应加息3次或以上。
卓创监测的161个产品中,114个上涨,26个持稳,21个下跌。本周国际原油连续上涨,主要产品受原油影响较大,上涨势头更加强烈。基础能源市场仅单个产品价格下跌。金属市场较基础能源市场跌势略有扩大,不锈钢涨幅居首。农产品也仅少数产品价格下滑,玉米以2.61%的跌幅居跌幅榜首位。涨幅最大的化工产品为PA再生料,涨幅24.56%。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第50周价格  | 第51周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 50.97  | 51.93  | 0.96  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 54.02  | 54.91  | 0.89  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 50.82  | 52.11  | 1.29  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 51.6  | 52.7  | 1.10  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1083.5  | 1143.5  | 60.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 928.5  | 992.5  | 64.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第50周价格  | 第51周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 6494.5  | 7069.67  | 575.17  | 8.86%  | ||||||
柴油  | 5954.44  | 6316.25  | 361.81  | 6.08%  | ||||||
燃料油  | 2275  | 2450  | 175  | 7.69%  | ||||||
沥青  | 2252.04  | 2399.8  | 147.76  | 6.56%  | ||||||
硫磺  | 826.67  | 818.06  | -8.61  | -1.04%  | ||||||
动力煤  | 492.5  | 490.5  | -2  | -0.41%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 2770.75  | 2894.75  | 124  | 4.48%  | ||||||
乙醇  | 4845  | 4935  | 90  | 1.86%  | ||||||
乙二醇  | 7304  | 7573.5  | 269.5  | 3.69%  | ||||||
涤纶长丝  | 8200  | 8750  | 550  | 6.71%  | ||||||
涤纶短纤  | 7850  | 8325  | 475  | 6.05%  | ||||||
甲苯  | 5880.5  | 5795  | -85.5  | -1.45%  | ||||||
二甲苯  | 5680  | 5620  | -60  | -1.06%  | ||||||
纯苯  | 7850  | 7875  | 25  | 0.32%  | ||||||
苯乙烯  | 10725  | 10175  | -550  | -5.13%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
高线  | 3418.99  | 3610.76  | 191.77  | 5.61%  | ||||||
焊管  | 3445.94  | 3633.33  | 187.39  | 5.44%  | ||||||
带钢  | 3375.50  | 3550.60  | 175.10  | 5.19%  | ||||||
热轧板卷  | 3754.76  | 3949.30  | 194.54  | 5.18%  | ||||||
中厚板  | 3493.43  | 3673.90  | 180.47  | 5.17%  | ||||||
螺纹钢  | 3343.15  | 3493.69  | 150.54  | 4.50%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4070  | 3980  | -90  | -2.21%  | ||||||
黄金  | 265.5  | 262.05  | -3.45  | -1.30%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
豆粕  | 3444.45  | 3605.85  | 161.4  | 4.69%  | ||||||
豆油  | 7270  | 7460  | 190  | 2.61%  | ||||||
棕榈油  | 6780  | 6850  | 70  | 1.03%  | ||||||
玉米  | 1647.75  | 1579.25  | -68.5  | -4.16%  | ||||||
玉米淀粉  | 2284.09  | 2242.27  | -41.82  | -1.83%  | ||||||
大豆  | 3593  | 3535  | -58  | -1.61%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386