| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(12月26日—1月1日)
周三(12月28日)夜盘时段,有行情数据显示,在岸人民币兑美元突破了“7”这一心理关口,一度触及7.0121,创下2008年4月以来的新高。随后,央行迅速作出回应,表示人民币“平稳运行”,相关机构也证实这一消息只是乌龙而已。从此事件足以看出,“7”对于人民币兑美元的重要性。虽然未真正破7,但业内分析明年的汇率环境将更严峻,未来人民币仍然存在贬值压力。
卓创监测的162个产品中,52个上涨,40个持稳,70个下跌。本周国际原油虽连续上涨,但下跌势头有所增强。基础能源市场产品涨跌参半。金属市场较基础能源市场跌势略有扩大,镍跌幅居首。农产品多数产品价格下滑,VC以9.09%的跌幅居跌幅榜首位。涨幅最大的化工产品为煤沥青,涨幅6.67%。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第52周价格  | 第1周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 52.56  | 53.69  | 1.13  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 54.99  | 56.09  | 1.10  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 52.14  | 52.14  | ----  | 
  | ||||
迪拜DME  | 阿曼油  | 期货收盘价  | 52.49  | 53.66  | 1.17  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1144.5  | 1140.5  | -4.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 991.5  | 983.5  | -8.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第52周价格  | 第1周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
柴油  | 6316.25  | 6164.44  | -151.81  | -2.40%  | ||||||
汽油  | 7069.67  | 6996.33  | -73.34  | -1.04%  | ||||||
液化气  | 3750.44  | 3828.56  | 78.12  | 2.08%  | ||||||
石油焦  | 1129.5  | 1142  | 12.5  | 1.11%  | ||||||
沥青  | 2399.8  | 2657.1  | 257.3  | 10.72%  | ||||||
燃料油  | 2450  | 2600  | 150  | 6.12%  | ||||||
建 材  | ||||||||||
北方水泥  | 300-330  | 300-330  | --  | --  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 2894.75  | 2890  | -4.75  | -0.16%  | ||||||
乙醇  | 4935  | 4950.75  | 15.75  | 0.32%  | ||||||
乙二醇  | 7573.5  | 7446  | -127.5  | -1.68%  | ||||||
涤纶长丝  | 8750  | 8800  | 50  | 0.57%  | ||||||
涤纶短纤  | 8325  | 8225  | -100  | -1.20%  | ||||||
甲苯  | 5795  | 5488.25  | -306.75  | -5.29%  | ||||||
纯苯  | 7875  | 7550  | -325  | -4.13%  | ||||||
二甲苯  | 5620  | 5395  | -225  | -4.00%  | ||||||
苯乙烯  | 10175  | 9975  | -200  | -1.97%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
螺纹钢  | 3493.69  | 3327.24  | -166.45  | -4.76%  | ||||||
带钢  | 3550.6  | 3382.6  | -168  | -4.73%  | ||||||
热轧板卷  | 3949.3  | 3805.11  | -144.19  | -3.65%  | ||||||
高线  | 3610.76  | 3492.4  | -118.36  | -3.28%  | ||||||
中厚板  | 3673.9  | 3565.34  | -108.56  | -2.95%  | ||||||
焊管  | 3633.33  | 3537.05  | -96.28  | -2.65%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 3980  | 3900  | -80  | -2.01%  | ||||||
黄金  | 262.05  | 259.85  | -2.2  | -0.84%  | ||||||
农 产 品  | ||||||||||
棕榈油  | 6850  | 6550  | -300  | -4.38%  | ||||||
玉米  | 1579.25  | 1520  | -59.25  | -3.75%  | ||||||
豆粕  | 3605.85  | 3487.78  | -118.07  | -3.27%  | ||||||
大豆  | 3535  | 3422  | -113  | -3.20%  | ||||||
豆油  | 7460  | 7350  | -110  | -1.47%  | ||||||
棉花  | 15575  | 15552.5  | -22.5  | -0.14%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386