大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(1月1日—1月8日)
周四(1月5日)离岸人民币兑美元延续隔夜强势格局,短线跳涨逾500点,连续升破6.86、6.85、6.84、6.83、6.82和6.81关口,最高升至6.8078元,为去年3月以来最大升幅。市场认为,离岸人民币资金面趋紧、做空人民币成本暴涨、美元盘整等因素都是主要推手。相反,在缺乏美国经济增长和加息时机进一步证据的情况下,投资者对继续看多持谨慎态度,美元指数则表现疲弱,指数从十四年高位大幅回落。
卓创监测的161个产品中,62个上涨,37个持稳,62个下跌。本周国际原油涨跌参半,但下跌势头有所增强。基础能源市场产品多上涨。金属市场较基础能源市场跌势有所扩大,焊管跌幅居首。农产品多数产品价格下滑,DDGS以6.96%的跌幅居跌幅榜首位。涨幅最大的化工产品为丁二烯,涨幅11.37%。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第53周价格 | 第1周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 53.69 | 53.41 | -0.28 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 56.09 | 56.55 | 0.46 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 52.83 | 53.15 | 0.32 |
| ||||
迪拜DME | 阿曼油 | 产地离岸价 | 53.3 | 54.35 | 1.05 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1140.5 | 1138.5 | -2.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 983.5 | 980.5 | -3.0 |
| ||||
商品名称 | 第53周价格 | 第1周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 6151.67 | 5872.5 | -279.17 | -4.54% | ||||||
汽油 | 7048.33 | 6948.33 | -100 | -1.42% | ||||||
燃料油 | 3368.67 | 3335.33 | -33.34 | -0.99% | ||||||
石油焦 | 1165.63 | 1201.88 | 36.25 | 3.11% | ||||||
动力煤 | 488.5 | 485 | -3.5 | -0.72% | ||||||
液化气 | 3899.81 | 4179.81 | 280 | 7.18% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2837.75 | 2759.75 | -78 | -2.75% | ||||||
乙醇 | 4940 | 4882 | -58 | -1.17% | ||||||
乙二醇 | 8186 | 7708.5 | -477.5 | -5.83% | ||||||
涤纶长丝 | 8825 | 8750 | -75 | -0.85% | ||||||
涤纶短纤 | 8300 | 8275 | -25 | -0.30% | ||||||
甲苯 | 5584.25 | 5687 | 102.75 | 1.84% | ||||||
二甲苯 | 5562.5 | 5575 | 12.5 | 0.22% | ||||||
纯苯 | 7150 | 7550 | 400 | 5.59% | ||||||
苯乙烯 | 9875 | 10175 | 300 | 3.04% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
中厚板 | 3481.7 | 3444.03 | -37.67 | -1.08% | ||||||
冷轧板卷 | 4817.35 | 4795.59 | -21.76 | -0.45% | ||||||
热轧板卷 | 3763.58 | 3750.17 | -13.41 | -0.36% | ||||||
高线 | 3381.11 | 3370.76 | -10.35 | -0.31% | ||||||
带钢 | 3294.9 | 3286.15 | -8.75 | -0.27% | ||||||
焊管 | 3454.94 | 3454.74 | -0.2 | -0.01% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3975 | 4000 | 25 | 0.63% | ||||||
黄金 | 264.55 | 265.55 | 1 | 0.38% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
豆粕 | 3407.15 | 3327.63 | -79.52 | -2.33% | ||||||
豆油 | 7370 | 7250 | -120 | -1.63% | ||||||
玉米 | 1512 | 1505.25 | -6.75 | -0.45% | ||||||
棕榈油 | 6580 | 6570 | -10 | -0.15% | ||||||
棉花 | 15507.5 | 15492.5 | -15 | -0.10% | ||||||
小麦 | 2614 | 2612 | -2 | -0.08% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351