大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(1月9日—1月15日)
周四(1月12日)凌晨,美国候任总统特朗普举行大选获胜后首次记者会。然而,特朗普没有在记者会上公布包括贸易和基础设施建设在内的相关经济刺激计划的具体内容,市场对此感到失望。美元指数承压继续走低,迫近101关口,隔夜人民币走势受提振,离岸人民币在纽约时段大涨接近200个基点。此外,市场避险情绪升温推升金价,现货黄金冲击千二关口。
卓创监测的161个产品中,64个上涨,45个持稳,52个下跌。本周国际原油先跌后涨,整体下滑。基础能源市场产品多下跌。金属市场整体跌后反弹,锌占据涨幅首位。农产品价格涨跌互现,豆粕居跌幅榜首位,亚磷酸副产/98.5%居涨幅排行榜首位。涨幅最大的化工产品为天胶,涨幅15.85%。
市场名称 | 规 格 | 价格条件 | 第1周价格 | 第2周价格 | 价 差 |
| ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 53.41 | 52.08 | -1.33 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 56.55 | 55.03 | -1.52 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 53.13 | 51.9 | -1.23 |
| ||||
新加坡 | 迪拜油 | 产地离岸价 | 54.35 | 53.28 | -1.07 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1138.5 | 1116.5 | -22.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 980.5 | 987.5 | 7.0 |
| ||||
商品名称 | 第1周价格 | 第2周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
液化气 | 4179.81 | 4233.56 | 53.75 | 1.29% | ||||||
沥青 | 2814.4 | 2834.07 | 19.67 | 0.70% | ||||||
燃料油 | 3335.33 | 3346.67 | 11.34 | 0.34% | ||||||
润滑油/基础油 | 5272.5 | 5287.5 | 15 | 0.28% | ||||||
溶剂油 | 6357.14 | 6371.43 | 14.29 | 0.22% | ||||||
石蜡 | 6752.86 | 6767.14 | 14.28 | 0.21% | ||||||
建 材 | ||||||||||
北方水泥 | 300-330 | 300-330 | -- | -- | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2759.75 | 2636.75 | -123 | -4.46% | ||||||
乙醇 | 4882 | 4825.25 | -56.75 | -1.16% | ||||||
乙二醇 | 7708.5 | 7829.5 | 121 | 1.57% | ||||||
涤纶长丝 | 8750 | 8600 | -150 | -1.71% | ||||||
涤纶短纤 | 8275 | 8175 | -100 | -1.21% | ||||||
甲苯 | 5687 | 5764.5 | 77.5 | 1.36% | ||||||
二甲苯 | 5575 | 5762.5 | 187.5 | 3.36% | ||||||
苯乙烯 | 10175 | 10550 | 375 | 3.69% | ||||||
纯苯 | 7550 | 7950 | 400 | 5.30% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
高线 | 3370.76 | 3440.92 | 70.16 | 2.08% | ||||||
螺纹钢 | 3203.99 | 3258.27 | 54.28 | 1.69% | ||||||
焊管 | 3454.74 | 3487.12 | 32.38 | 0.94% | ||||||
热轧板卷 | 3750.17 | 3780.15 | 29.98 | 0.80% | ||||||
带钢 | 3286.15 | 3303.00 | 16.85 | 0.51% | ||||||
中厚板 | 3444.03 | 3455.76 | 11.73 | 0.34% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | ---- | ---- | ---- | ---- | ||||||
黄金 | 265.55 | 268.5 | 2.95 | 1.11% | ||||||
农 产 品 | ||||||||||
大豆 | 3463 | 3476 | 13 | 0.38% | ||||||
小麦 | 2612 | 2614 | 2 | 0.08% | ||||||
玉米淀粉 | 2205.91 | 2113.64 | -92.27 | -4.18% | ||||||
豆粕 | 3327.63 | 3232.88 | -94.75 | -2.85% | ||||||
玉米 | 1505.25 | 1486.75 | -18.5 | -1.23% | ||||||
棉花 | 15492.5 | 15452.5 | -40 | -0.26% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351