| 大宗商品一周行情 | 
大宗商品一周行情
(3月6日—3月12日)
美国2月ADP新增就业人数录得29.8万,创2015年12月以来最大增幅。ADP就业报告公布后,市场预期的3月美联储加息概率升至100%。投资者正等待周五的2月非农就业数据,以判断美国经济的强劲程度。美联储主席耶伦上周称只要就业和通胀坚挺,美联储就会加息,这被视为暗示美联储将在3月14-15日会议上加息的强烈信号,美元指数也再度升至102点上方。
卓创监测的162个产品,28个上涨,42个持稳,92个下跌。本周国际原油价格大幅回落,使得化工类商品多承压下跌。金属市场整体下跌,0#锌居跌幅榜首位。农产品市场亦跌大于涨,山梨醇居跌幅榜首位。基础能源板块产品涨跌参半,180#燃料油居涨幅榜首位。
市场名称  | 规 格  | 价格条件  | 第9周价格  | 第10周价格  | 价 差  | 
  | ||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
纽约NYMEX  | WTI  | 期货收盘价  | 53.57  | 50.88  | -2.69  | 
  | ||||
伦敦ICE  | 布伦特  | 期货收盘价  | 55.77  | 53.72  | -2.05  | 
  | ||||
中东  | 欧佩克油  | 
  | 53.6  | 52.54  | -1.06  | 
  | ||||
新加坡  | 迪拜油  | 产地离岸价  | 55.01  | 53.14  | -1.87  | 
  | ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶  | 
  | |||||||||
CFR 东北亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1363.5  | 1279.5  | -84.0  | 
  | ||||
CFR 东南亚  | 美元/吨 信用证  | 即期  | 1145.5  | 1115.5  | -30.0  | 
  | ||||
商品名称  | 第9周价格  | 第10周价格  | 价 差  | 变化幅度  | ||||||
能 源  | ||||||||||
汽油  | 6376.25  | 6201.25  | -175  | -2.74%  | ||||||
柴油  | 5474  | 5386  | -88  | -1.61%  | ||||||
液化气  | 4021.56  | 3962.19  | -59.37  | -1.48%  | ||||||
二甲醚  | 3988.57  | 4006.88  | 18.31  | 0.46%  | ||||||
石油焦  | 1299.88  | 1304.88  | 5  | 0.38%  | ||||||
沥青  | 3040.25  | 3080.13  | 39.88  | 1.31%  | ||||||
动力煤  | 489  | 499.5  | 10.5  | 2.15%  | ||||||
化 工  | ||||||||||
甲醇  | 2753.5  | 2690  | -63.5  | -2.31%  | ||||||
乙醇  | 4657  | 4607.25  | -49.75  | -1.07%  | ||||||
乙二醇  | 6967  | 6799  | -168  | -2.41%  | ||||||
涤纶短纤  | 8475  | 8100  | -375  | -4.42%  | ||||||
涤纶长丝  | 8750  | 8500  | -250  | -2.86%  | ||||||
甲苯  | 5850  | 5657  | -193  | -3.30%  | ||||||
二甲苯  | 5790  | 5665  | -125  | -2.16%  | ||||||
纯苯  | 7800  | 7200  | -600  | -7.69%  | ||||||
苯乙烯  | 10775  | 9950  | -825  | -7.66%  | ||||||
钢 铁 
  | ||||||||||
冷轧板卷  | 4824.21  | 4649.39  | -174.82  | -3.62%  | ||||||
热轧板卷  | 3811.33  | 3693.59  | -117.74  | -3.09%  | ||||||
带钢  | 3570.50  | 3471.20  | -99.30  | -2.78%  | ||||||
焊管  | 3851.16  | 3765.35  | -85.81  | -2.23%  | ||||||
中厚板  | 3771.42  | 3697.73  | -73.69  | -1.95%  | ||||||
螺纹钢  | 3845.64  | 3771.89  | -73.75  | -1.92%  | ||||||
有色金属  | ||||||||||
白银1#  | 4075  | 3955  | -120  | -2.94%  | ||||||
黄金  | 276.25  | 270.6  | -5.65  | -2.05%  | ||||||
农产品  | ||||||||||
玉米  | 1468.75  | 1489.5  | 20.75  | 1.41%  | ||||||
豆油  | 6800  | 6870  | 70  | 1.03%  | ||||||
大豆  | 3491  | 3517  | 26  | 0.74%  | ||||||
豆粕  | 3138.05  | 3148.28  | 10.23  | 0.33%  | ||||||
小麦  | 2611  | 2614  | 3  | 0.11%  | ||||||
棕榈油  | 6190.00  | 6160.00  | -30.00  | -0.48%  | ||||||
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-63001386