大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(7月17日—7月23日)
日本财务省本周四(7月20日)公布的数据显示,6月出口较上年同期增长9.7%。5月出口较上年同期增加14.9%。日本央行稍后将结束两日利率会议,外界预期其将调高经济增长预估,因出口及民间消费强健提高了经济温和复苏的前景。但日本央行还可能调降其对物价的预测,暂缓扩张刺激,这凸显了经济强劲增长与低通胀之间的差距。
卓创监测的166个产品,89个上涨,32个持稳,45个下跌。受原油震荡上涨的影响,监测的产品上涨的继续增加。涨幅最大的产品为石油焦,涨幅23.38%。跌幅最大的产品为MDI,涨幅4.65%。
规 格 | 价格条件 | 第28周价格 | 第29周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 45.51 | 46.42 | 0.91 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 47.89 | 48.86 | 0.97 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 45.53 | 46.91 | 1.38 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 41.65 | 43.34 | 1.69 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 946.5 | 966.5 | 20.0 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 864.5 | 872.5 | 8.0 |
| ||||
商品名称 | 第28周价格 | 第29周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 4994.55 | 4990 | -4.55 | -0.09% | ||||||
沥青 | 2748.31 | 2921.91 | 173.6 | 6.32% | ||||||
液化气 | 3078.75 | 3182.5 | 103.75 | 3.37% | ||||||
燃料油 | 2738 | 2817.67 | 79.67 | 2.91% | ||||||
硫磺 | 820.06 | 828.94 | 8.88 | 1.08% | ||||||
溶剂油 | 6370 | 6320 | -50 | -0.78% | ||||||
动力煤 | 487.5 | 484.09 | -3.41 | -0.70% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2256.13 | 2249.63 | -6.5 | -0.29% | ||||||
乙醇 | 4546 | 4593 | 47 | 1.03% | ||||||
乙二醇 | 7336 | 7182.5 | -153.5 | -2.09% | ||||||
涤纶长丝 | 8400 | 8550 | 150 | 1.79% | ||||||
涤纶短纤 | 8150 | 8250 | 100 | 1.23% | ||||||
甲苯 | 5091.25 | 5075.75 | -15.5 | -0.30% | ||||||
二甲苯 | 5167.5 | 5165 | -2.5 | -0.05% | ||||||
纯苯 | 6125 | 6115 | -10 | -0.16% | ||||||
苯乙烯 | 9825 | 9610 | -215 | -2.19% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
冷轧板卷 | 4281.07 | 4392.80 | 111.73 | 2.61% | ||||||
高线 | 3846.59 | 3911.85 | 65.26 | 1.70% | ||||||
螺纹钢 | 3813.99 | 3864.70 | 50.71 | 1.33% | ||||||
带钢 | 3652.75 | 3699.55 | 46.80 | 1.28% | ||||||
焊管 | 3868.81 | 3912.10 | 43.29 | 1.12% | ||||||
热轧板卷 | 3756.92 | 3783.52 | 26.60 | 0.71% | ||||||
中厚板 | 3625.79 | 3629.71 | 3.92 | 0.11% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 267.68 | 272.60 | 4.92 | 1.84% | ||||||
白银1# | 3645.00 | 3775.00 | 130.00 | 3.57% | ||||||
农产品 | ||||||||||
大豆 | 3276.00 | 3388.00 | 112.00 | 3.42% | ||||||
豆油 | 5940.00 | 6040.00 | 100.00 | 1.68% | ||||||
豆粕 | 2831.08 | 2865.85 | 34.77 | 1.23% | ||||||
小麦 | 2391.00 | 2411.00 | 20.00 | 0.84% | ||||||
棉花 | 15722.50 | 15730.00 | 7.50 | 0.05% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351