大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(7月24日—7月30日)
周内美元指数继续下挫,特朗普执政团队或迎来辞职潮,引发了市场对特朗普政府稳定性的质疑。此外,美联储议息会议维持利率不变,并预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。但决议因缺少意外,从而对美元指数形成进一步的打压。
卓创监测的166个产品,70个上涨,54个持稳,42个下跌。国内商品期货走势有所分化,有色金属整体表现较为强劲,受中国二季度经济数据改善及美元走软的支撑;螺纹钢因社会库存与厂库增加,且需求转弱面临一定压力;由于北方天气转凉,且南方水电供应增加,动力煤价格大幅回落。
规 格 | 价格条件 | 第29周价格 | 第30周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 46.42 | 48.35 | 1.93 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 48.86 | 50.76 | 1.90 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 46.91 | 47.99 | 1.08 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 43.34 | 44.16 | 0.82 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 966.5 | 987.1 | 20.6 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 872.5 | 897.5 | 25.0 |
| ||||
商品名称 | 第29周价格 | 第30周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
液化气 | 3182.5 | 3362.5 | 180 | 5.66% | ||||||
燃料油 | 2817.67 | 2897 | 79.33 | 2.82% | ||||||
柴油 | 4990 | 5091.82 | 101.82 | 2.04% | ||||||
沥青 | 2921.91 | 2963.48 | 41.57 | 1.42% | ||||||
动力煤 | 484.09 | 490 | 5.91 | 1.22% | ||||||
硫磺 | 828.94 | 837.28 | 8.34 | 1.01% | ||||||
石油焦 | 1777.86 | 1946.43 | 168.57 | 9.48% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2249.63 | 2216.75 | -32.88 | -1.46% | ||||||
乙醇 | 4593 | 4633 | 40 | 0.87% | ||||||
乙二醇 | 7182.5 | 7362 | 179.5 | 2.50% | ||||||
涤纶短纤 | 8250 | 8100 | -150 | -1.82% | ||||||
涤纶长丝 | 8550 | 8400 | -150 | -1.75% | ||||||
甲苯 | 5075.75 | 5121.75 | 46 | 0.91% | ||||||
二甲苯 | 5165 | 5205 | 40 | 0.77% | ||||||
纯苯 | 6115 | 6050 | -65 | -1.06% | ||||||
苯乙烯 | 9610 | 9585 | -25 | -0.26% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
焊管 | 3912.10 | 3952.55 | 40.45 | 1.03% | ||||||
高线 | 3911.85 | 3941.84 | 29.99 | 0.77% | ||||||
带钢 | 3699.55 | 3726.25 | 26.70 | 0.72% | ||||||
热轧板卷 | 3783.52 | 3804.47 | 20.95 | 0.55% | ||||||
中厚板 | 3629.71 | 3641.66 | 11.95 | 0.33% | ||||||
冷轧板卷 | 4392.80 | 4398.48 | 5.68 | 0.13% | ||||||
螺纹钢 | 3864.70 | 3854.09 | -10.61 | -0.27% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
黄金 | 272.60 | 274.60 | 2.00 | 0.73% | ||||||
白银1# | 3775.00 | 3800.00 | 25.00 | 0.66% | ||||||
农产品 | ||||||||||
玉米 | 1702.75 | 1673.25 | -29.50 | -1.73% | ||||||
豆油 | 6040.00 | 5980.00 | -60.00 | -0.99% | ||||||
豆粕 | 2865.85 | 2839.90 | -25.95 | -0.91% | ||||||
大豆 | 3388.00 | 3378.00 | -10.00 | -0.30% | ||||||
玉米淀粉 | 2175.45 | 2170.00 | -5.45 | -0.25% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351