大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(9月4日—9月10日)
周内美元指数继续下行,此轮回调幅度已达2014年上涨以来的50% 之多。我们认为,美元此轮深幅的下调首先是,在美联储加息预期落地之后,美元的技术性回调;其次是,特朗普新政推行遇阻;再次,美国经济缓慢复苏,通胀相对低迷;最后,欧、英、日等央行货币政策收紧预期增强。
卓创监测的166个产品,106个上涨,38个持稳,22个下跌,上涨个数显著增加。不过市场整体还是以震荡调整为主,一方面前期价格大幅走高之后,抑制了下游需求;另一方面,当前国内资金利率走高,也对投机需求形成打压。不过环保高压下,供给没有放开,对商品继续形成一定的支撑。
规 格 | 价格条件 | 第35周价格 | 第36周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 46.7 | 48.6 | 1.90 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 51.98 | 53.64 | 1.66 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 49.56 | 51.68 | 2.12 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 46.03 | 47.91 | 1.88 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1279.50-1281.50 | 1279.50-1291.50 | 10.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1124.50-1156.50 | 1164.50-1186.50 | 40.00/30.00 |
| ||||
商品名称 | 第35周价格 | 第36周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
汽油 | 6030 | 6075 | 45 | 0.75% | ||||||
柴油 | 5341.43 | 5428.57 | 87.14 | 1.63% | ||||||
液化气 | 3861.25 | 4045.63 | 184.38 | 4.78% | ||||||
石蜡 | 7175.71 | 7218.57 | 42.86 | 0.60% | ||||||
石油焦 | 2532.14 | 2539.29 | 7.15 | 0.28% | ||||||
动力煤 | 489.55 | 490.91 | 1.36 | 0.28% | ||||||
溶剂油 | 6208.33 | 6216.67 | 8.34 | 0.13% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2631 | 2728.25 | 97.25 | 3.70% | ||||||
乙醇 | 5137.5 | 5063 | -74.5 | -1.45% | ||||||
乙二醇 | 7724 | 7808 | 84 | 1.09% | ||||||
涤纶短纤 | 8400 | 8650 | 250 | 2.98% | ||||||
涤纶长丝 | 8425 | 8750 | 325 | 3.86% | ||||||
甲苯 | 5347.25 | 5460.25 | 113 | 2.11% | ||||||
二甲苯 | 5457.5 | 5545 | 87.5 | 1.60% | ||||||
苯乙烯 | 11350 | 11875 | 525 | 4.63% | ||||||
冰醋酸 | 2878.9 | 2999 | 120.1 | 4.17% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
中厚板 | 4023.77 | 4153.59 | 129.82 | 3.23% | ||||||
冷轧板卷 | 4712.85 | 4854.01 | 141.16 | 3.00% | ||||||
带钢 | 4107.22 | 4204.66 | 97.44 | 2.37% | ||||||
高线 | 4324.62 | 4393.85 | 69.23 | 1.60% | ||||||
热轧板卷 | 4231.66 | 4293.39 | 61.73 | 1.46% | ||||||
焊管 | 4354.06 | 4414.42 | 60.36 | 1.39% | ||||||
螺纹钢 | 4133.30 | 4174.67 | 41.37 | 1.00% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3925 | 3970 | 45 | 1.15% | ||||||
黄金 | 280.1 | 281.85 | 1.75 | 0.62% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆油 | 6380.00 | 6460.00 | 80.00 | 1.25% | ||||||
豆粕 | 2800.78 | 2828.63 | 27.85 | 0.99% | ||||||
玉米 | 1669.75 | 1684.25 | 14.50 | 0.87% | ||||||
小麦 | 2485.00 | 2506.00 | 21.00 | 0.85% | ||||||
棉花 | 15718.75 | 15756.25 | 37.50 | 0.24% | ||||||
| | | | | | | | | | |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351