大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(9月18日—9月24日)
●美联储主席耶伦在2:30召开的新闻发布会上表示,缩表进程将是循序渐进与可预测的,暂时没有计划对缩表计划进行调整。如果经济状况恶化,或者联邦基金利率不足以应对经济前景的改变,美联储可以停止缩表,不过在某种程度上,调整资产负债表政策的门槛很高。
●卓创监测的166个产品,73个上涨,40个持稳,53个下跌,跌势继续扩大。我们认为主要是三因素:首先是,环保高压造成的供给收缩边际收窄;其次是,下游需求迟迟没有好的改善;最后是,很多商品的社会库存出现了增加的迹象。
规 格 | 价格条件 | 第37周价格 | 第38周价格 | 价 差 |
|
| ||||||||||
国 际 原 油 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 49.08 | 50.2 | 1.12 |
| ||||
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 54.87 | 56.04 | 1.17 |
| ||||
中东 | 欧佩克油 |
| 52.82 | 54.17 | 1.35 |
| ||||
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 48.87 | 50.28 | 1.41 |
| ||||
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 |
| |||||||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1304.50-1321.50 | 1319.50-1321.50 | 15.00 |
| ||||
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1199.50-1201.50 | 1204.50-1206.50 | 5.00/5.00 |
| ||||
商品名称 | 第37周价格 | 第38周价格 | 价 差 | 变化幅度 | ||||||
能 源 | ||||||||||
柴油 | 5557.14 | 5632.86 | 75.72 | 1.36% | ||||||
汽油 | 6225 | 6300 | 75 | 1.20% | ||||||
二甲醚 | 3952.5 | 3999.38 | 46.88 | 1.19% | ||||||
燃料油 | 2961 | 2971 | 10 | 0.34% | ||||||
石油焦 | 2453.57 | 2139.29 | -314.28 | -12.81% | ||||||
沥青 | 3080.67 | 2965.73 | -114.94 | -3.73% | ||||||
液化气 | 3988.75 | 4132.67 | 143.92 | 3.61% | ||||||
化 工 | ||||||||||
甲醇 | 2733.25 | 2733 | -0.25 | -0.01% | ||||||
乙醇 | 5029.25 | 5126.25 | 97 | 1.93% | ||||||
乙二醇 | 7352 | 7317.5 | -34.5 | -0.47% | ||||||
涤纶短纤 | 8600 | 9000 | 400 | 4.65% | ||||||
涤纶长丝 | 8750 | 8650 | -100 | -1.14% | ||||||
甲苯 | 5468 | 5500.25 | 32.25 | 0.59% | ||||||
二甲苯 | 5547.5 | 5575 | 27.5 | 0.50% | ||||||
纯苯 | 6175 | 6200 | 25 | 0.40% | ||||||
苯乙烯 | 11375 | 11675 | 300 | 2.64% | ||||||
钢 铁
| ||||||||||
带钢 | 4153.86 | 3979.26 | -174.60 | -4.20% | ||||||
热轧板卷 | 4232.87 | 4063.63 | -169.24 | -4.00% | ||||||
螺纹钢 | 4146.86 | 3993.42 | -153.44 | -3.70% | ||||||
焊管 | 4363.96 | 4245.77 | -118.19 | -2.71% | ||||||
中厚板 | 4122.97 | 4030.35 | -92.62 | -2.25% | ||||||
冷轧板卷 | 4797.91 | 4711.55 | -86.36 | -1.80% | ||||||
高线 | 4403.39 | 4334.54 | -68.85 | -1.56% | ||||||
有色金属 | ||||||||||
白银1# | 3920.00 | 3805.00 | -115.00 | -2.93% | ||||||
黄金 | 281.28 | 276.48 | -4.80 | -1.71% | ||||||
农产品 | ||||||||||
豆粕 | 2833.7 | 2889.33 | 55.63 | 1.96% | ||||||
大豆 | 3224 | 3243 | 19 | 0.59% | ||||||
豆油 | 6470 | 6270 | -200 | -3.09% | ||||||
棕榈油 | 5925 | 5815 | -110 | -1.86% | ||||||
玉米 | 1702.75 | 1696.25 | -6.5 | -0.38% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351