大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月13日—11月19日)
连续两周进行高位整理的美元指数,周内一路下行,并跌破了94.3的关键支撑位。因众议院共和党称,将在税改方案增加一项条款以废除奥巴马医改的关键部分,这可能让税改通过变得更难。此外,美国10月CPI不及预期,也对美元形成一定打压。不过美国10月零售销售数据表现尚可,PPI指数继续走高,且税改在众议院通过,还将对美元形成较强的支撑。
卓创监测的165个产品,74个上涨,43个持稳,49个下跌,上涨个数有所回落。中国经济数据表现欠佳,加大了市场的看空心态。不过,随着北方取暖季的到来,很多产品开始执行减产计划,导致供应收紧预期加强,还是对商品形成一定的支撑。
规 格 | 价格条件 | 第45周价格 | 第46周价格 | 价 差 | |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 57.05 | 55.9 | ↓-1.15 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 63.78 | 62.26 | ↓-1.52 |
中东 | 欧佩克油 |
| 61.66 | 60.29 | ↓-1.37 |
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 57.66 | 56.21 | ↓-1.45 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1249.50-1301.50 | 1294.50-1301.50 | ↑45.00 |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1139.50-1161.50 | 1154.50-1161.50 | ↑15.00 |
商品名称 | 第45周价格 | 第46周价格 | 价 差 | 变化幅度 |
能 源 | ||||
沥青 | 2905.06 | 3029.78 | 124.72 | 4.29% |
燃料油 | 3300 | 3427.67 | 127.67 | 3.87% |
LNG | 4344.06 | 4466.25 | 122.19 | 2.81% |
汽油 | 6650 | 6775 | 125 | 1.88% |
硫磺 | 1350.89 | 1374.17 | 23.28 | 1.72% |
二甲醚 | 4326.88 | 4401.25 | 74.37 | 1.72% |
柴油 | 6836.67 | 6943 | 106.33 | 1.56% |
化 工 | ||||
甲醇 | 2784.88 | 2931.38 | 146.5 | 5.26% |
乙醇 | 5362.5 | 5392.75 | 30.25 | 0.56% |
乙二醇 | 7436.5 | 7271.5 | -165 | -2.22% |
涤纶长丝 | 9000 | 9100 | 100 | 1.11% |
涤纶短纤 | 9025 | 9100 | 75 | 0.83% |
纯苯 | 6625 | 6550 | -75 | -1.13% |
二甲苯 | 5967.5 | 5907.5 | -60 | -1.01% |
苯乙烯 | 10360 | 10275 | -85 | -0.82% |
甲苯 | 5755.5 | 5711.25 | -44.25 | -0.77% |
钢 铁
| ||||
螺纹钢 | 4058.44 | 4150.54 | 92.1 | 2.27% |
高线 | 4251.97 | 4336.57 | 84.6 | 1.99% |
带钢 | 4152.27 | 4232.27 | 80 | 1.93% |
焊管 | 4439.05 | 4518.19 | 79.14 | 1.78% |
冷轧板卷 | 4816.28 | 4839.43 | 23.15 | 0.48% |
中厚板 | 4109.51 | 4126.19 | 16.68 | 0.41% |
热轧板卷 | 4136.63 | 4149.48 | 12.85 | 0.31% |
有色金属 | ||||
白银1# | 3845 | 3845 | 0 | 0.00% |
黄金 | 276.22 | 275 | -1.22 | -0.44% |
农产品 | ||||
豆粕 | 2970.03 | 2992 | 21.97 | 0.74% |
玉米 | 1651 | 1657.13 | 6.13 | 0.37% |
小麦 | 2558 | 2560 | 2 | 0.08% |
籼稻米 | 4242.5 | 4242.5 | 0 | 0.00% |
玉米淀粉 | 2387.73 | 2387.73 | 0 | 0.00% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351