大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月20日—11月26日)
周内美元指数再度大幅回落,美联储“鸽派”会议纪要,对美元指数形成较强的打压,美元指数也跌破了关键支撑位,暗示前景不妙。在美元保持低迷之际,欧元在强劲经济数据以及德国政治进展的利好消息提振下强势攀升至五个月高位附近,亦对美元形成打压,近期美元指数或继续下行。
卓创监测的166个产品,83个上涨,43个持稳,40个下跌,上涨数量再度增加。受美元走软及美国原油库存下降的支撑继续推涨国际油价,这对国内的化工类商品形成较强的支撑。由于国内北方冬季限产的影响,对黑色系商品形成一定的支撑。
规 格 | 价格条件 | 第46周价格 | 第47周价格 | 价 差 | |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 55.9 | 57.58 | 1.68 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 62.26 | 63.1 | 0.84 |
中东 | 欧佩克油 |
| 60.29 | 60.76 | 0.47 |
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 56.21 | 56.84 | 0.63 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1294.50-1301.50 | 1294.50-1301.50 | ---- |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1154.50-1161.50 | 1154.50-1176.00 | 14.50 |
商品名称 | 第46周价格 | 第47周价格 | 价 差 | 变化幅度 |
能 源 | ||||
汽油 | 6775 | 6700 | -75 | -1.11% |
柴油 | 6943 | 6994.17 | 51.17 | 0.74% |
液化气 | 4631.25 | 4720.63 | 89.38 | 1.93% |
沥青 | 3029.78 | 3074.72 | 44.94 | 1.48% |
二甲醚 | 4401.25 | 4462.5 | 61.25 | 1.39% |
硫磺 | 1374.17 | 1355 | -19.17 | -1.39% |
动力煤 | 499.55 | 492.73 | -6.82 | -1.36% |
化 工 | ||||
甲醇 | 2931.38 | 3065.38 | 134 | 4.57% |
乙醇 | 5392.75 | 5531.75 | 139 | 2.58% |
乙二醇 | 7271.5 | 7427.5 | 156 | 2.15% |
涤纶短纤 | 9100 | 8975 | -125 | -1.37% |
涤纶长丝 | 9100 | 9050 | -50 | -0.55% |
甲苯 | 5711.25 | 5714.25 | 3 | 0.05% |
二甲苯 | 5907.5 | 5955 | 47.5 | 0.80% |
纯苯 | 6550 | 6775 | 225 | 3.44% |
苯乙烯 | 10275 | 10625 | 350 | 3.41% |
钢 铁
| ||||
螺纹钢 | 4150.54 | 4299.34 | 148.8 | 3.59% |
高线 | 4336.57 | 4464.24 | 127.67 | 2.94% |
冷轧板卷 | 4839.43 | 4873.85 | 34.42 | 0.71% |
中厚板 | 4126.19 | 4151.47 | 25.28 | 0.61% |
带钢 | 4232.27 | 4254.09 | 21.82 | 0.52% |
热轧板卷 | 4149.48 | 4170.05 | 20.57 | 0.50% |
焊管 | 4518.19 | 4523.61 | 5.42 | 0.12% |
有色金属 | ||||
黄金 | 275 | 275.1 | 0.1 | 0.04% |
白银1# | 3845 | 3835 | -10 | -0.26% |
农产品 | ||||
豆粕 | 2992 | 3058.38 | 66.38 | 2.22% |
大豆 | 3288 | 3307 | 19 | 0.58% |
小麦 | 2560 | 2567 | 7 | 0.27% |
玉米 | 1657.13 | 1660.25 | 3.12 | 0.19% |
玉米淀粉 | 2387.73 | 2363.64 | -24.09 | -1.01% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351