大宗商品一周行情 |
大宗商品一周行情
(11月27日—12月3日)
本周美元指数呈震荡调整的格局。美国税改推进,三季度GDP上修,及美联储主席鲍威尔暗示美联储很可能在12月升息等利好对美元形成一定的支撑。但随着朝鲜的导弹试射,英国和欧盟的谈判达成原则性协议,对美元形成一定的压力。
卓创监测的166个产品,76个上涨,39个持稳,51个下跌,下跌产品增加。黑色系商品表现强劲,主要是北方限产政策继续执行,成黑色系商品供应减少。而受原油价格下跌,及国内需求放缓的影响,石化类商品多下跌。有色金属因国内需求放缓,且库存有回升趋势令市场承压。
规 格 | 价格条件 | 第47周价格 | 第48周价格 | 价 差 | |
国 际 原 油 单 位:美元/桶 | |||||
纽约NYMEX | WTI | 期货收盘价 | 57.58 | 57.83 | 0.25 |
伦敦ICE | 布伦特 | 期货收盘价 | 63.1 | 63.57 | 0.47 |
中东 | 欧佩克油 |
| 60.94 | 61.26 | 0.32 |
新加坡 | 杜里油 | 产地离岸价 | 56.84 | 57.18 | 0.34 |
国 际 乙 烯 单 位:美元/桶 | |||||
CFR 东北亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1294.50-1301.50 | 1300.50-1311.50 | 6.00/10.00 |
CFR 东南亚 | 美元/吨 信用证 | 即期 | 1154.50-1176 | 1174-1181.50 | 19.50/5.50 |
商品名称 | 第47周价格 | 第48周价格 | 价 差 | 变化幅度 |
能 源 | ||||
汽油 | 6700 | 6675 | -25 | -0.37% |
柴油 | 6994.17 | 6925.83 | -68.34 | -0.98% |
液化气 | 4720.63 | 4740 | 19.37 | 0.41% |
硫磺 | 1355 | 1358.61 | 3.61 | 0.27% |
燃料油 | 3402 | 3379.33 | -22.67 | -0.67% |
沥青 | 3074.72 | 3095.28 | 20.56 | 0.67% |
动力煤 | 492.73 | 490.91 | -1.82 | -0.37% |
化 工 | ||||
甲醇 | 3065.38 | 3081 | 15.62 | 0.51% |
乙醇 | 5531.75 | 5586.25 | 54.5 | 0.99% |
乙二醇 | 7427.5 | 7420 | -7.5 | -0.10% |
涤纶长丝 | 9050 | 8900 | -150 | -1.66% |
涤纶短纤 | 8975 | 8850 | -125 | -1.39% |
甲苯 | 5714.25 | 5699.75 | -14.5 | -0.25% |
二甲苯 | 5955 | 5900 | -55 | -0.92% |
苯乙烯 | 10625 | 10675 | 50 | 0.47% |
纯苯 | 6775 | 6775 | 0 | 0.00% |
钢 铁
| ||||
螺纹钢 | 4299.34 | 4731.58 | 432.24 | 10.05% |
高线 | 4464.24 | 4851.87 | 387.63 | 8.68% |
热轧板卷 | 4170.05 | 4295.51 | 125.46 | 3.01% |
带钢 | 4254.09 | 4378.52 | 124.43 | 2.93% |
中厚板 | 4151.47 | 4270.48 | 119.01 | 2.87% |
冷轧板卷 | 4873.85 | 4961.89 | 88.04 | 1.81% |
焊管 | 4523.61 | 4574.85 | 51.24 | 1.13% |
有色金属 | ||||
白银1# | 3835 | 3725 | -110 | -2.87% |
黄金 | 275.1 | 272.83 | -2.27 | -0.83% |
农产品 | ||||
棕榈油 | 5575.00 | 5445.00 | -130.00 | -2.33% |
豆粕 | 3058.38 | 2992.45 | -65.93 | -2.16% |
豆油 | 6020.00 | 5940.00 | -80.00 | -1.33% |
棉花 | 15552.50 | 15465.00 | -87.50 | -0.56% |
大豆 | 3307.00 | 3296.00 | -11.00 | -0.33% |
主办单位:天津市滨海新区发展和改革委员会
推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览
网站标识码:1201160056
联系方式:022-65305351